| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Fitur dan Manfaat Utama
Teknologi Ekspansi Langsung: Memberikan pendinginan yang cepat dan efisien.
Efisiensi Energi: Peringkat SEER (rasio efisiensi energi musiman) yang tinggi mengurangi biaya pengoperasian.
Desain Kompak: Menempati ruang minimal, cocok untuk instalasi sempit.
Pengoperasian yang Tenang: Tingkat kebisingan yang rendah menjadikannya ideal untuk digunakan di lingkungan perumahan dan komersial.
Kontrol Cerdas: Memantau dan menyesuaikan parameter pengoperasian secara real-time untuk kinerja optimal.
Aplikasi
Pendinginan Perumahan: Cocok untuk rumah keluarga tunggal, apartemen, dan kondominium.
HVAC Komersial: Ideal untuk usaha kecil hingga menengah, seperti perkantoran, toko ritel, dan restoran.
Industri Ringan: Mendukung manufaktur ringan, pergudangan, dan aplikasi industri lainnya.
Parameter teknis
| MODEL | luar ruangan Unit |
F-12.5W FG(kanan) |
FG(kanan)F-20W | FG(kanan)F-25W | FG(kanan)F-32W | FG(kanan)F-36W | FG(kanan)F-42W | |
| Dalam Ruangan Unit |
FG(kanan)F-12.5N | FG(Kanan)F-20N | FG(kanan)F-25N | FG(Kanan)F-32N | FG(Kanan)F-36N | FG(kanan)F-42N | ||
| Kapasitas Pendinginan | kW | 12.5 | 19.5 | 24.8 | 31.2 | 35.6 | 41.3 | |
| Kkal/jam | 10750 | 16747 | 21364 | 26796 | 30598 | 35498 | ||
| Kapasitas Pemanasan | kW | 14.6 | 22.6 | 28.9 | 35.8 | 40.8 | 46.9 | |
| Kkal/jam | 12542 | 19463 | 24895 | 30779 | 35124 | 40375 | ||
| Catu Daya |
Unit luar ruangan | 380V/3PH/50Hz | ||||||
| Unit Dalam Ruangan | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||||||
| Arus start kompresor | A | 65.8 | 2×46.2 | 2×65.8 | 2×65.8 | 155 | 105+65.8 | |
| Daya Masukan |
Pendinginan | kW | 4.63 | 7.2 | 9.3 | 11.8 | 12.8 | 15.1 |
| Pemanas | kW | 4.5 | 7.13 | 9.21 | 11.68 | 12.67 | 14.95 | |
| Nilai Saat Ini |
Pendinginan | A | 8.24 | 12.87 | 16.62 | 21.09 | 22.88 | 26.99 |
| Pemanas | A | 8.02 | 12.74 | 16.46 | 20.88 | 22.65 | 26.72 | |
| Dimensi | Unit luar ruangan | mm | 1100×590×1180 | 1120×830×1030 | 1120×830×1030 | 1180×960×1130 | 1180×960×1130 | 1640×880×1130 |
| Unit Dalam Ruangan | mm | 1180×880×540 | 1660×915×480 | 1660×915×480 | 1660×915×580 | 1790×915×580 | 1840×1045×680 | |
| Kebisingan | Unit luar ruangan | dB(A) | s62 | s67 | s67 | ≤68 | ≤70 | s71 |
| Unit Dalam Ruangan | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ≤68 | |
| Volume udara dalam ruangan mesin |
Aliran Udara ESP |
m3/jam | 2000 | 3500 | 4500 | 5650 | 6450 | 7400 |
| Pa | 80 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | ||
| Jenis Koneksi | Koneksi Berulir | Pengelasan | ||||||
| Ukuran Koneksi | Cairanφ | mm | 12.7 | 9,52×2 | 12,7×2 | 12,7×2 | 15.88 | 15.88/12.7 |
| Gasφ | mm | 19.05 | 15,88×2 | 19,05×2 | 19,05×2 | 28 | 28/19.05 | |
| Ukuran Pipa Air Kondensor Unit Dalam Ruangan | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Pendingin R410A |
Mengenakan biaya | kg | 4.2 | 3.0×2 | 4×2 | 4,5×2 | 10.5 | 9+4.5 |
| Berat | luar ruangan Unit |
kg | 170 | 170 | 180 | 220 | 230 | 260 |
| Dalam Ruangan Unit |
kg | 110 | 90 | 100 | 150 | 160 | 180 | |
| tambahan listrik Pemanasan |
pilihan | kW | 1×4 | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×6 |
| Unit Pemisah Saluran Komersial | ||||||||
| MODEL | luar ruangan Unit |
FG(kanan)F-48W | FG(kanan)F-52W | FG(kanan)F-62W | FG(kanan)F-72W | FGRF-88W | FGRF-104W | |
| Dalam Ruangan Unit |
FG(kanan)F-48N | FG(kanan)F-52N | FG(kanan)F-62N | FG(kanan)F-72N | FGRF-88N | FGRF-104N | ||
| Kapasitas Pendinginan | kW | 47.4 | 51.3 | 63.3 | 71.3 | 87.9 | 103.7 | |
| Kkal/jam | 40737 | 44086 | 54406 | 61286 | 75570 | 89144 | ||
| Kapasitas Pemanasan | kW | 54.4 | 58.9 | 72.6 | 81.9 | 100 | 115.8 | |
| Kkal/jam | 46802 | 50695 | 62463 | 70429 | 86000 | 99579 | ||
| Catu Daya |
Unit luar ruangan | 380V/3PH/50Hz | ||||||
| Unit Dalam Ruangan | 380V/3PH/50Hz | |||||||
| Arus start kompresor | A | 127+65.8 | 155+65.8 | 2×127 | 2×155 | 2×135 | 2×175 | |
| Daya Masukan |
Pendinginan | kW | 17.9 | 18.4 | 23.1 | 26.6 | 28.1 | 39.3 |
| Pemanas | kW | 17.72 | 18.22 | 22.87 | 26.33 | 27.82 | 38.91 | |
| Nilai Saat Ini |
Pendinginan | A | 32 | 32.89 | 41.29 | 47.55 | 50.23 | 70.25 |
| Pemanas | A | 31.68 | 32.56 | 40.88 | 47.08 | 49.7 | 69.55 | |
| Dimensi | Unit luar ruangan | mm | 1640×880×1130 | 1840×970×1130 | 1840×970×1130 | 2120×970×1130 | 2243×1250×1380 | 2243×1250×1580 |
| Unit Dalam Ruangan | mm | 2065×1160×680 | 2165×1160×680 | 1870×1230×980 | 1870×1230×1080 | 2100×1270×1180 | 2100×1270×1280 | |
| Kebisingan | Unit luar ruangan | dB(A) | ≤71 | ≤71 | ≤71 | ≤71 | ≤71 | ≤71 |
| Unit Dalam Ruangan | dB(A) | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤69 | ≤69 | ≤70 | |
| Volume udara dalam ruangan mesin |
Aliran Udara | m3/jam | 8550 | 9250 | 11450 | 12900 | 14800 | 17100 |
| khususnya | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 280 | 500 | |
| Jenis Koneksi | Koneksi Berulir | |||||||
| Ukuran Koneksi | Cairan φ | mm | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 15,88×2 | 15,88×2 | 15,88×2 | 19,05×2 |
| Gas φ | mm | 28/19.05 | 28/19.05 | 28×2 | 28×2 | 28×2 | 35×2 | |
| Air Kondensor Unit Dalam Ruangan Ukuran Pipa |
mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Pendingin R410A |
Mengenakan biaya | kg | 9.5+4.5 | 10+4.5 | 9,5×2 | 10,5×2 | 12×2 | 15×2 |
| Berat | luar ruangan Unit |
kg | 280 | 330 | 340 | 460 | 600 | 650 |
| Dalam Ruangan Unit |
kg | 200 | 220 | 230 | 300 | 320 | 400 | |
| tambahan listrik Pemanasan |
pilihan | kW | 2×8 | 2×8 | 2×10 | 2×10 | 2×12 | 2×14 |
Pertanyaan Umum
Q1: Apa perbedaan unit AC DX dengan sistem pendingin lainnya?
J: Unit AC DX menggunakan teknologi ekspansi langsung, yang memberikan pendinginan cepat dan efisien. Sistem ini umumnya lebih hemat energi dan hemat biaya dibandingkan sistem pendingin lainnya, seperti sistem air dingin.
Q2: Dapatkah unit AC DX digunakan di iklim ekstrem?
J: Ya, unit AC DX dirancang untuk beroperasi secara efisien dalam rentang suhu yang luas. Namun, efektivitasnya mungkin berbeda-beda tergantung pada iklim dan penerapannya.
Q3: Apakah unit AC DX mudah dipasang?
J: Unit AC DX dirancang untuk pemasangan yang mudah. Dengan desain ringkas dan akses mudah ke komponen, komponen ini dapat dipasang dengan cepat dan mudah di berbagai pengaturan.
Teknologi Ekspansi Langsung: Memberikan pendinginan yang cepat dan efisien.
Efisiensi Energi: Peringkat SEER (rasio efisiensi energi musiman) yang tinggi mengurangi biaya pengoperasian.
Desain Kompak: Menempati ruang minimal, cocok untuk instalasi sempit.
Pengoperasian yang Tenang: Tingkat kebisingan yang rendah menjadikannya ideal untuk digunakan di lingkungan perumahan dan komersial.
Kontrol Cerdas: Memantau dan menyesuaikan parameter pengoperasian secara real-time untuk kinerja optimal.
Pendinginan Perumahan: Cocok untuk rumah keluarga tunggal, apartemen, dan kondominium.
HVAC Komersial: Ideal untuk usaha kecil hingga menengah, seperti perkantoran, toko ritel, dan restoran.
Industri Ringan: Mendukung manufaktur ringan, pergudangan, dan aplikasi industri lainnya.
| MODEL | luar ruangan Unit |
F-12.5W FG(kanan) |
FG(kanan)F-20W | FG(kanan)F-25W | FG(kanan)F-32W | FG(kanan)F-36W | FG(kanan)F-42W | |
| Dalam Ruangan Unit |
FG(kanan)F-12.5N | FG(Kanan)F-20N | FG(kanan)F-25N | FG(Kanan)F-32N | FG(Kanan)F-36N | FG(kanan)F-42N | ||
| Kapasitas Pendinginan | kW | 12.5 | 19.5 | 24.8 | 31.2 | 35.6 | 41.3 | |
| Kkal/jam | 10750 | 16747 | 21364 | 26796 | 30598 | 35498 | ||
| Kapasitas Pemanasan | kW | 14.6 | 22.6 | 28.9 | 35.8 | 40.8 | 46.9 | |
| Kkal/jam | 12542 | 19463 | 24895 | 30779 | 35124 | 40375 | ||
| Catu Daya |
Unit luar ruangan | 380V/3PH/50Hz | ||||||
| Unit Dalam Ruangan | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||||||
| Arus start kompresor | A | 65.8 | 2×46.2 | 2×65.8 | 2×65.8 | 155 | 105+65.8 | |
| Daya Masukan |
Pendinginan | kW | 4.63 | 7.2 | 9.3 | 11.8 | 12.8 | 15.1 |
| Pemanas | kW | 4.5 | 7.13 | 9.21 | 11.68 | 12.67 | 14.95 | |
| Nilai Saat Ini |
Pendinginan | A | 8.24 | 12.87 | 16.62 | 21.09 | 22.88 | 26.99 |
| Pemanas | A | 8.02 | 12.74 | 16.46 | 20.88 | 22.65 | 26.72 | |
| Dimensi | Unit luar ruangan | mm | 1100×590×1180 | 1120×830×1030 | 1120×830×1030 | 1180×960×1130 | 1180×960×1130 | 1640×880×1130 |
| Unit Dalam Ruangan | mm | 1180×880×540 | 1660×915×480 | 1660×915×480 | 1660×915×580 | 1790×915×580 | 1840×1045×680 | |
| Kebisingan | Unit luar ruangan | dB(A) | s62 | s67 | s67 | ≤68 | ≤70 | s71 |
| Unit Dalam Ruangan | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ≤68 | |
| Volume udara dalam ruangan mesin |
Aliran Udara ESP |
m3/jam | 2000 | 3500 | 4500 | 5650 | 6450 | 7400 |
| Pa | 80 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | ||
| Jenis Koneksi | Koneksi Berulir | Pengelasan | ||||||
| Ukuran Koneksi | Cairanφ | mm | 12.7 | 9,52×2 | 12,7×2 | 12,7×2 | 15.88 | 15.88/12.7 |
| Gasφ | mm | 19.05 | 15,88×2 | 19,05×2 | 19,05×2 | 28 | 28/19.05 | |
| Ukuran Pipa Air Kondensor Unit Dalam Ruangan | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Pendingin R410A |
Mengenakan biaya | kg | 4.2 | 3.0×2 | 4×2 | 4,5×2 | 10.5 | 9+4.5 |
| Berat | luar ruangan Unit |
kg | 170 | 170 | 180 | 220 | 230 | 260 |
| Dalam Ruangan Unit |
kg | 110 | 90 | 100 | 150 | 160 | 180 | |
| tambahan listrik Pemanasan |
pilihan | kW | 1×4 | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×6 |
| Unit Pemisah Saluran Komersial | ||||||||
| MODEL | luar ruangan Unit |
FG(kanan)F-48W | FG(kanan)F-52W | FG(kanan)F-62W | FG(kanan)F-72W | FGRF-88W | FGRF-104W | |
| Dalam Ruangan Unit |
FG(kanan)F-48N | FG(kanan)F-52N | FG(kanan)F-62N | FG(kanan)F-72N | FGRF-88N | FGRF-104N | ||
| Kapasitas Pendinginan | kW | 47.4 | 51.3 | 63.3 | 71.3 | 87.9 | 103.7 | |
| Kkal/jam | 40737 | 44086 | 54406 | 61286 | 75570 | 89144 | ||
| Kapasitas Pemanasan | kW | 54.4 | 58.9 | 72.6 | 81.9 | 100 | 115.8 | |
| Kkal/jam | 46802 | 50695 | 62463 | 70429 | 86000 | 99579 | ||
| Catu Daya |
Unit luar ruangan | 380V/3PH/50Hz | ||||||
| Unit Dalam Ruangan | 380V/3PH/50Hz | |||||||
| Arus start kompresor | A | 127+65.8 | 155+65.8 | 2×127 | 2×155 | 2×135 | 2×175 | |
| Daya Masukan |
Pendinginan | kW | 17.9 | 18.4 | 23.1 | 26.6 | 28.1 | 39.3 |
| Pemanas | kW | 17.72 | 18.22 | 22.87 | 26.33 | 27.82 | 38.91 | |
| Nilai Saat Ini |
Pendinginan | A | 32 | 32.89 | 41.29 | 47.55 | 50.23 | 70.25 |
| Pemanas | A | 31.68 | 32.56 | 40.88 | 47.08 | 49.7 | 69.55 | |
| Dimensi | Unit luar ruangan | mm | 1640×880×1130 | 1840×970×1130 | 1840×970×1130 | 2120×970×1130 | 2243×1250×1380 | 2243×1250×1580 |
| Unit Dalam Ruangan | mm | 2065×1160×680 | 2165×1160×680 | 1870×1230×980 | 1870×1230×1080 | 2100×1270×1180 | 2100×1270×1280 | |
| Kebisingan | Unit luar ruangan | dB(A) | ≤71 | ≤71 | ≤71 | ≤71 | ≤71 | ≤71 |
| Unit Dalam Ruangan | dB(A) | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤69 | ≤69 | ≤70 | |
| Volume udara dalam ruangan mesin |
Aliran Udara | m3/jam | 8550 | 9250 | 11450 | 12900 | 14800 | 17100 |
| khususnya | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 280 | 500 | |
| Jenis Koneksi | Koneksi Berulir | |||||||
| Ukuran Koneksi | Cairan φ | mm | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 15,88×2 | 15,88×2 | 15,88×2 | 19,05×2 |
| Gas φ | mm | 28/19.05 | 28/19.05 | 28×2 | 28×2 | 28×2 | 35×2 | |
| Air Kondensor Unit Dalam Ruangan Ukuran Pipa |
mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Pendingin R410A |
Mengenakan biaya | kg | 9.5+4.5 | 10+4.5 | 9,5×2 | 10,5×2 | 12×2 | 15×2 |
| Berat | luar ruangan Unit |
kg | 280 | 330 | 340 | 460 | 600 | 650 |
| Dalam Ruangan Unit |
kg | 200 | 220 | 230 | 300 | 320 | 400 | |
| tambahan listrik Pemanasan |
pilihan | kW | 2×8 | 2×8 | 2×10 | 2×10 | 2×12 | 2×14 |
Q1: Apa perbedaan unit AC DX dengan sistem pendingin lainnya?
J: Unit AC DX menggunakan teknologi ekspansi langsung, yang memberikan pendinginan cepat dan efisien. Sistem ini umumnya lebih hemat energi dan hemat biaya dibandingkan sistem pendingin lainnya, seperti sistem air dingin.
Q2: Dapatkah unit AC DX digunakan di iklim ekstrem?
J: Ya, unit AC DX dirancang untuk beroperasi secara efisien dalam rentang suhu yang luas. Namun, efektivitasnya mungkin berbeda-beda tergantung pada iklim dan penerapannya.
Q3: Apakah unit AC DX mudah dipasang?
J: Unit AC DX dirancang untuk pemasangan yang mudah. Dengan desain ringkas dan akses mudah ke komponen, komponen ini dapat dipasang dengan cepat dan mudah di berbagai pengaturan.
isinya kosong!