| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Mga Pangunahing Tampok at Benepisyo
Gumagamit ang unit na ito ng High-Precision Semi-Hermetic Twin-Screw Compressor, kaya mas matatag itong kahusayan at gumagawa ito ng mababang ingay.
Ang yunit ay nilagyan ng isang nagpapalamig na distributor, na nagsisiguro ng pantay na pamamahagi ng nagpapalamig at, bilang isang resulta, ito ay nagbibigay ng mahusay na kapasidad ng paglamig.
Nagtatampok ang unit ng disenyo ng selyo na nag-aalis ng pagtagas ng nagpapalamig.
Gumagamit ang unit ng corrosion-resistant aluminum fins, na magpapahaba sa habang-buhay nito.
Mga aplikasyon
Ang air-cooled screw chiller, dahil sa matatag nitong kapasidad sa paglamig, ay patuloy na makakapagbigay ng paglamig para sa mga industriya ng kemikal, parmasyutiko, at pagkain. Samakatuwid, ang kanilang mga linya ng produksyon ay maaaring tumakbo nang normal.
Ang unit ay may malakas na kapasidad sa paglamig, na maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng malalaking espasyo gaya ng mga shopping mall, mga gusali ng opisina, at mga hotel.
Ang yunit ay maaaring malawakang magamit sa mga sentro ng data. Maaari itong magbigay ng isang matatag na kapaligiran sa paglamig para sa mga sentro ng data, na tinitiyak na tumatakbo nang normal ang mga storage device.
Mga Teknikal na Parameter
| MODELO | LSBLGRF280 | LSBLGRF320 | LSBLGRF380 | LSBLGRF430 | LSBLGRF500 | |
| Kapasidad ng Paglamig | kW | 275 | 320 | 380 | 430 | 500 |
| Power Input | kW | 88 | 95 | 125 | 127 | 155 |
| Kapasidad ng Pag-init | kW | 320 | 350 | 450 | 480 | 550 |
| Power Input | kW | 85 | 93 | 122 | 125 | 150 |
| Power Supply(V/PH/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Fan Motor Power Input | kW | 10.8 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18 |
| Nagpapalamig | kg | R22/80 | R22/90 | R22/105 | R22/120 | R22/135 |
| Uri ng Evaporator | Shell at Tube Heat Exchange | |||||
| Daloy ng Tubig | m /h3 | 47.3 | 55.04 | 65.36 | 73.96 | 86 |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | kPa | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 |
| Laki ng Pipe ng Koneksyon | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Ang haba | mm | 3590 | 3590 | 4800 | 4800 | 6000 |
| Lapad | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| taas | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Net Timbang | kg | 3200 | 4000 | 4500 | 4880 | 5600 |
| Tumatakbong Timbang | kg | 3400 | 4200 | 4630 | 5000 | 5750 |
| MODELO | LSBLGRF560 | LSBLGRF640 | LSBLGRF700 | LSBLGRF760 | LSBLGRF860 | |
| Kapasidad ng Paglamig | kW | 550 | 640 | 700 | 760 | 860 |
| Power Input | kW | 176 | 190 | 220 | 250 | 254 |
| Kapasidad ng Pag-init | kW | 640 | 700 | 800 | 900 | 960 |
| Power Input | kW | 170 | 186 | 215 | 245 | 250 |
| Power Supply(V/PH/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Fan Motor Power Input | kW | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 28.8 |
| Nagpapalamig | kg | R22/80+80 | R22/90+90 | R22/90+105 | R22/105+105 | R22/120+120 |
| Uri ng Evaporator | Shell at Tube Heat Exchange | |||||
| Daloy ng Tubig | m /h3 | 94.6 | 110.08 | 120.4 | 130.72 | 147.92 |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Laki ng Pipe ng Koneksyon | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Ang haba | mm | 7280 | 7280 | 8400 | 9800 | 9800 |
| Lapad | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| taas | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Net Timbang | kg | 6080 | 7300 | 7800 | 8500 | 10600 |
| Tumatakbong Timbang | kg | 6230 | 7500 | 7950 | 8700 | 10800 |
| Tandaan: Kapag pinapalamig: temperatura ng kapaligiran 35ºC; Papasok/labas ng tubig ng pangsingaw: 12/7ºC; Kapag nagpainit: ambient temperature DB 7ºC,WB 6ºC, Condenser water in/out 40/45ºC; |
||||||
Video
Mga FAQ
Q1: Bakit sikat na sikat ang air-cooled screw chiller
A: Kung ikukumpara sa ibang mga produkto, ang Volks air-cooled screw chiller ay nagtataglay ng mga natatanging pakinabang.
Una, ang air-cooled screw chillers ay may malawak na hanay ng temperatura sa pagpapatakbo, na nagbibigay-daan sa kanila na tumakbo nang matatag sa parehong mataas at mababang temperatura na kapaligiran.
Bukod dito, ang air-cooled screw chiller ay nagtatampok ng malaking airflow at matipid sa enerhiya, kaya naman mas gusto ito ng maraming shopping mall at pabrika.
Q2:Bakit epektibo ang mga air-cooled screw chiller?
A: Ang gastos sa pag-install at pagpapanatili ay mababa, at sa panahon ng operasyon ng unit, hindi nito kailangang gumamit ng cooling tower. Bilang resulta, binabawasan nito ang downtime at pinababa ang gastos.
Q3:Maaari bang i-customize ang air-cooled screw chiller upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan sa pagpapalamig?
A: Ang yunit na ito ay gumagamit ng isang modular na disenyo, ang mga yunit ay maaaring malayang pagsamahin sa bawat isa. Kaya madali nitong matugunan ang kapasidad ng paglamig, at makapagbibigay kami ng mahusay na mga serbisyo sa pagpapasadya.
Gumagamit ang unit na ito ng High-Precision Semi-Hermetic Twin-Screw Compressor, kaya mas matatag itong kahusayan at gumagawa ito ng mababang ingay.
Ang yunit ay nilagyan ng isang nagpapalamig na distributor, na nagsisiguro ng pantay na pamamahagi ng nagpapalamig at, bilang isang resulta, ito ay nagbibigay ng mahusay na kapasidad ng paglamig.
Nagtatampok ang unit ng disenyo ng selyo na nag-aalis ng pagtagas ng nagpapalamig.
Gumagamit ang unit ng corrosion-resistant aluminum fins, na magpapahaba sa habang-buhay nito.
Ang air-cooled screw chiller, dahil sa matatag nitong kapasidad sa paglamig, ay patuloy na makakapagbigay ng paglamig para sa mga industriya ng kemikal, parmasyutiko, at pagkain. Samakatuwid, ang kanilang mga linya ng produksyon ay maaaring tumakbo nang normal.
Ang unit ay may malakas na kapasidad sa paglamig, na maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng malalaking espasyo gaya ng mga shopping mall, mga gusali ng opisina, at mga hotel.
Ang yunit ay maaaring malawakang magamit sa mga sentro ng data. Maaari itong magbigay ng isang matatag na kapaligiran sa paglamig para sa mga sentro ng data, na tinitiyak na tumatakbo nang normal ang mga storage device.
| MODELO | LSBLGRF280 | LSBLGRF320 | LSBLGRF380 | LSBLGRF430 | LSBLGRF500 | |
| Kapasidad ng Paglamig | kW | 275 | 320 | 380 | 430 | 500 |
| Power Input | kW | 88 | 95 | 125 | 127 | 155 |
| Kapasidad ng Pag-init | kW | 320 | 350 | 450 | 480 | 550 |
| Power Input | kW | 85 | 93 | 122 | 125 | 150 |
| Power Supply(V/PH/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Fan Motor Power Input | kW | 10.8 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18 |
| Nagpapalamig | kg | R22/80 | R22/90 | R22/105 | R22/120 | R22/135 |
| Uri ng Evaporator | Shell at Tube Heat Exchange | |||||
| Daloy ng Tubig | m /h3 | 47.3 | 55.04 | 65.36 | 73.96 | 86 |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | kPa | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 |
| Laki ng Pipe ng Koneksyon | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Ang haba | mm | 3590 | 3590 | 4800 | 4800 | 6000 |
| Lapad | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| taas | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Net Timbang | kg | 3200 | 4000 | 4500 | 4880 | 5600 |
| Tumatakbong Timbang | kg | 3400 | 4200 | 4630 | 5000 | 5750 |
| MODELO | LSBLGRF560 | LSBLGRF640 | LSBLGRF700 | LSBLGRF760 | LSBLGRF860 | |
| Kapasidad ng Paglamig | kW | 550 | 640 | 700 | 760 | 860 |
| Power Input | kW | 176 | 190 | 220 | 250 | 254 |
| Kapasidad ng Pag-init | kW | 640 | 700 | 800 | 900 | 960 |
| Power Input | kW | 170 | 186 | 215 | 245 | 250 |
| Power Supply(V/PH/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Fan Motor Power Input | kW | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 28.8 |
| Nagpapalamig | kg | R22/80+80 | R22/90+90 | R22/90+105 | R22/105+105 | R22/120+120 |
| Uri ng Evaporator | Shell at Tube Heat Exchange | |||||
| Daloy ng Tubig | m /h3 | 94.6 | 110.08 | 120.4 | 130.72 | 147.92 |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Laki ng Pipe ng Koneksyon | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Ang haba | mm | 7280 | 7280 | 8400 | 9800 | 9800 |
| Lapad | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| taas | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Net Timbang | kg | 6080 | 7300 | 7800 | 8500 | 10600 |
| Tumatakbong Timbang | kg | 6230 | 7500 | 7950 | 8700 | 10800 |
| Tandaan: Kapag pinapalamig: temperatura ng kapaligiran 35ºC; Papasok/labas ng tubig ng pangsingaw: 12/7ºC; Kapag nagpainit: ambient temperature DB 7ºC,WB 6ºC, Condenser water in/out 40/45ºC; |
||||||
Q1: Bakit sikat na sikat ang air-cooled screw chiller
A: Kung ikukumpara sa ibang mga produkto, ang Volks air-cooled screw chiller ay nagtataglay ng mga natatanging pakinabang.
Una, ang air-cooled screw chillers ay may malawak na hanay ng temperatura sa pagpapatakbo, na nagbibigay-daan sa kanila na tumakbo nang matatag sa parehong mataas at mababang temperatura na kapaligiran.
Bukod dito, ang air-cooled screw chiller ay nagtatampok ng malaking airflow at matipid sa enerhiya, kaya naman mas gusto ito ng maraming shopping mall at pabrika.
Q2:Bakit epektibo ang mga air-cooled screw chiller?
A: Ang gastos sa pag-install at pagpapanatili ay mababa, at sa panahon ng operasyon ng unit, hindi nito kailangang gumamit ng cooling tower. Bilang resulta, binabawasan nito ang downtime at pinababa ang gastos.
Q3:Maaari bang i-customize ang air-cooled screw chiller upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan sa pagpapalamig?
A: Ang yunit na ito ay gumagamit ng isang modular na disenyo, ang mga yunit ay maaaring malayang pagsamahin sa bawat isa. Kaya madali nitong matugunan ang kapasidad ng paglamig, at makapagbibigay kami ng mahusay na mga serbisyo sa pagpapasadya.
walang laman ang nilalaman!