| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Fitur dan Manfaat Utama
Unit ini mengadopsi Kompresor Sekrup Kembar Semi-Hermetik Presisi Tinggi, sehingga memiliki efisiensi lebih stabil dan menghasilkan kebisingan yang rendah.
Unit ini dilengkapi dengan distributor zat pendingin, yang menjamin pemerataan zat pendingin dan, sebagai hasilnya, memberikan kapasitas pendinginan yang baik.
Unit ini memiliki desain segel yang menghilangkan kebocoran zat pendingin.
Unit ini menggunakan sirip aluminium tahan korosi, yang akan memperpanjang umurnya.
Aplikasi
Pendingin sekrup berpendingin udara, karena kapasitas pendinginannya yang stabil, dapat terus memberikan pendinginan untuk industri kimia, farmasi, dan makanan. Oleh karena itu, lini produksinya dapat berjalan normal.
Unit ini memiliki kapasitas pendinginan yang kuat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ruangan besar seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hotel.
Unit ini dapat digunakan secara luas di pusat data. Hal ini dapat memberikan lingkungan pendinginan yang stabil untuk pusat data, memastikan bahwa perangkat penyimpanan berjalan normal.
Parameter Teknis
| MODEL | LSBLGRF280 | LSBLGRF320 | LSBLGRF380 | LSBLGRF430 | LSBLGRF500 | |
| Kapasitas Pendinginan | kW | 275 | 320 | 380 | 430 | 500 |
| Masukan Daya | kW | 88 | 95 | 125 | 127 | 155 |
| Kapasitas Pemanasan | kW | 320 | 350 | 450 | 480 | 550 |
| Masukan Daya | kW | 85 | 93 | 122 | 125 | 150 |
| Catu Daya (V/PH/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Masukan Daya Motor Kipas | kW | 10.8 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18 |
| Pendingin | kg | R22/80 | R22/90 | R22/105 | R22/120 | R22/135 |
| Tipe Evaporator | Pertukaran Panas Shell dan Tabung | |||||
| Aliran Air | m / jam3 | 47.3 | 55.04 | 65.36 | 73.96 | 86 |
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 |
| Ukuran Pipa Sambungan | hari | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Panjang | mm | 3590 | 3590 | 4800 | 4800 | 6000 |
| Lebar | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Tinggi | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Berat Bersih | kg | 3200 | 4000 | 4500 | 4880 | 5600 |
| Berat Lari | kg | 3400 | 4200 | 4630 | 5000 | 5750 |
| MODEL | LSBLGRF560 | LSBLGRF640 | LSBLGRF700 | LSBLGRF760 | LSBLGRF860 | |
| Kapasitas Pendinginan | kW | 550 | 640 | 700 | 760 | 860 |
| Masukan Daya | kW | 176 | 190 | 220 | 250 | 254 |
| Kapasitas Pemanasan | kW | 640 | 700 | 800 | 900 | 960 |
| Masukan Daya | kW | 170 | 186 | 215 | 245 | 250 |
| Catu Daya (V/PH/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Masukan Daya Motor Kipas | kW | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 28.8 |
| Pendingin | kg | R22/80+80 | R22/90+90 | R22/90+105 | R22/105+105 | R22/120+120 |
| Tipe Evaporator | Pertukaran Panas Shell dan Tabung | |||||
| Aliran Air | m / jam3 | 94.6 | 110.08 | 120.4 | 130.72 | 147.92 |
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ukuran Pipa Sambungan | hari | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Panjang | mm | 7280 | 7280 | 8400 | 9800 | 9800 |
| Lebar | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Tinggi | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Berat Bersih | kg | 6080 | 7300 | 7800 | 8500 | 10600 |
| Berat Lari | kg | 6230 | 7500 | 7950 | 8700 | 10800 |
| Catatan: Saat pendinginan: suhu sekitar 35ºC; Air masuk/keluar evaporator: 12/7ºC; Saat pemanasan: suhu sekitar DB 7ºC,WB 6ºC, air kondensor masuk / keluar 40/45ºC; |
||||||
Video
FAQ
Q1: Mengapa pendingin sekrup berpendingin udara begitu populer
A: Dibandingkan dengan produk lain, pendingin sekrup berpendingin udara Volks memiliki keunggulan unik.
Pertama, pendingin sekrup berpendingin udara memiliki rentang suhu pengoperasian yang luas, memungkinkannya bekerja secara stabil di lingkungan bersuhu tinggi dan rendah.
Selain itu, pendingin sekrup berpendingin udara memiliki aliran udara yang besar dan hemat energi, itulah sebabnya banyak pusat perbelanjaan dan pabrik lebih memilihnya.
Q2:Mengapa pendingin sekrup berpendingin udara hemat biaya?
A: Biaya pemasangan dan pemeliharaan rendah, dan selama pengoperasian unit tidak perlu menggunakan menara pendingin. Hasilnya, ini mengurangi waktu henti dan menurunkan biaya.
Q3:Dapatkah pendingin sekrup berpendingin udara disesuaikan untuk memenuhi persyaratan pendinginan tertentu?
A: Unit ini menggunakan desain modular, unit dapat digabungkan secara bebas satu sama lain. Sehingga dapat memenuhi kapasitas pendinginan dengan mudah, dan kami dapat memberikan layanan kustomisasi yang baik.
Unit ini mengadopsi Kompresor Sekrup Kembar Semi-Hermetik Presisi Tinggi, sehingga memiliki efisiensi lebih stabil dan menghasilkan kebisingan yang rendah.
Unit ini dilengkapi dengan distributor zat pendingin, yang menjamin pemerataan zat pendingin dan, sebagai hasilnya, memberikan kapasitas pendinginan yang baik.
Unit ini memiliki desain segel yang menghilangkan kebocoran zat pendingin.
Unit ini menggunakan sirip aluminium tahan korosi, yang akan memperpanjang umurnya.
Pendingin sekrup berpendingin udara, karena kapasitas pendinginannya yang stabil, dapat terus memberikan pendinginan untuk industri kimia, farmasi, dan makanan. Oleh karena itu, lini produksinya dapat berjalan normal.
Unit ini memiliki kapasitas pendinginan yang kuat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ruangan besar seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hotel.
Unit ini dapat digunakan secara luas di pusat data. Hal ini dapat memberikan lingkungan pendinginan yang stabil untuk pusat data, memastikan bahwa perangkat penyimpanan berjalan normal.
| MODEL | LSBLGRF280 | LSBLGRF320 | LSBLGRF380 | LSBLGRF430 | LSBLGRF500 | |
| Kapasitas Pendinginan | kW | 275 | 320 | 380 | 430 | 500 |
| Masukan Daya | kW | 88 | 95 | 125 | 127 | 155 |
| Kapasitas Pemanasan | kW | 320 | 350 | 450 | 480 | 550 |
| Masukan Daya | kW | 85 | 93 | 122 | 125 | 150 |
| Catu Daya (V/PH/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Masukan Daya Motor Kipas | kW | 10.8 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18 |
| Pendingin | kg | R22/80 | R22/90 | R22/105 | R22/120 | R22/135 |
| Tipe Evaporator | Pertukaran Panas Shell dan Tabung | |||||
| Aliran Air | m / jam3 | 47.3 | 55.04 | 65.36 | 73.96 | 86 |
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 |
| Ukuran Pipa Sambungan | hari | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Panjang | mm | 3590 | 3590 | 4800 | 4800 | 6000 |
| Lebar | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Tinggi | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Berat Bersih | kg | 3200 | 4000 | 4500 | 4880 | 5600 |
| Berat Lari | kg | 3400 | 4200 | 4630 | 5000 | 5750 |
| MODEL | LSBLGRF560 | LSBLGRF640 | LSBLGRF700 | LSBLGRF760 | LSBLGRF860 | |
| Kapasitas Pendinginan | kW | 550 | 640 | 700 | 760 | 860 |
| Masukan Daya | kW | 176 | 190 | 220 | 250 | 254 |
| Kapasitas Pemanasan | kW | 640 | 700 | 800 | 900 | 960 |
| Masukan Daya | kW | 170 | 186 | 215 | 245 | 250 |
| Catu Daya (V/PH/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Masukan Daya Motor Kipas | kW | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 28.8 |
| Pendingin | kg | R22/80+80 | R22/90+90 | R22/90+105 | R22/105+105 | R22/120+120 |
| Tipe Evaporator | Pertukaran Panas Shell dan Tabung | |||||
| Aliran Air | m / jam3 | 94.6 | 110.08 | 120.4 | 130.72 | 147.92 |
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ukuran Pipa Sambungan | hari | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Panjang | mm | 7280 | 7280 | 8400 | 9800 | 9800 |
| Lebar | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Tinggi | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Berat Bersih | kg | 6080 | 7300 | 7800 | 8500 | 10600 |
| Berat Lari | kg | 6230 | 7500 | 7950 | 8700 | 10800 |
| Catatan: Saat pendinginan: suhu sekitar 35ºC; Air masuk/keluar evaporator: 12/7ºC; Saat pemanasan: suhu sekitar DB 7ºC,WB 6ºC, air kondensor masuk / keluar 40/45ºC; |
||||||
Q1: Mengapa pendingin sekrup berpendingin udara begitu populer
A: Dibandingkan dengan produk lain, pendingin sekrup berpendingin udara Volks memiliki keunggulan unik.
Pertama, pendingin sekrup berpendingin udara memiliki rentang suhu pengoperasian yang luas, memungkinkannya bekerja secara stabil di lingkungan bersuhu tinggi dan rendah.
Selain itu, pendingin sekrup berpendingin udara memiliki aliran udara yang besar dan hemat energi, itulah sebabnya banyak pusat perbelanjaan dan pabrik lebih memilihnya.
Q2:Mengapa pendingin sekrup berpendingin udara hemat biaya?
A: Biaya pemasangan dan pemeliharaan rendah, dan selama pengoperasian unit tidak perlu menggunakan menara pendingin. Hasilnya, ini mengurangi waktu henti dan menurunkan biaya.
Q3:Dapatkah pendingin sekrup berpendingin udara disesuaikan untuk memenuhi persyaratan pendinginan tertentu?
A: Unit ini menggunakan desain modular, unit dapat digabungkan secara bebas satu sama lain. Sehingga dapat memenuhi kapasitas pendinginan dengan mudah, dan kami dapat memberikan layanan kustomisasi yang baik.
isinya kosong!