VOLKS
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Mga Tampok ng Ceiling Type Air Handling Unit
Istruktura
Heat exchanger: kabuuang init/sensible heat exchange core, na may kahusayan sa pagbawi na 60%-75%.
Sistema ng pagsasala: pangunahing+intermediate na filter (opsyonal na H13 na elemento ng filter na may mataas na kahusayan).
Fan: double centrifugal fan (air supply+exhaust), mababang ingay na disenyo.
Prinsipyo ng paggawa
Ang panlabas na sariwang hangin at panloob na tambutso ay nagpapalitan ng enerhiya sa pamamagitan ng heat exchange core, at ang purified fresh air ay ipinadala sa silid, at ang maruming hangin ay pinalabas, kaya binabawasan ang pagkarga ng air conditioning.
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | Dami ng hangin | Bilang ng mga row ng coil |
Sariwang air condition | Ibalik ang air condition | ng inlet at outlet ng tubo Diametro |
Diameter ng condensate pipe |
||||
| ng paglamig Kapasidad |
ng pag-init Kapasidad |
tubig Paglabas ng |
ng paglamig Kapasidad |
ng pag-init Kapasidad |
tubig Paglabas ng |
|||||
| VFC(S) | m³/h | R | kW | kW | L/S | kW | kW | L/S | DN | DN |
| 015 | 1500 | 4 | 18.6 | 19.7 | 0.9 | 9.3 | 16.7 | 0.5 | 32 | 32 |
| 6 | 23.4 | 22.5 | 1.2 | 11.7 | 18.9 | 0.6 | ||||
| 8 | 25.5 | 25.2 | 1.3 | 12.8 | 23.7 | 0.7 | ||||
| 020 | 2000 | 4 | 24.8 | 26.2 | 1.2 | 12.4 | 22.2 | 0.6 | 32 | 32 |
| 6 | 31.2 | 30.0 | 1.5 | 15.6 | 25.2 | 0.8 | ||||
| 8 | 34.0 | 33.6 | 1.7 | 17.0 | 31.6 | 0.9 | ||||
| 025 | 2500 | 4 | 31.0 | 32.8 | 1.5 | 15.5 | 27.8 | 0.8 | 32 | 32 |
| 6 | 39.0 | 37.5 | 1.9 | 19.5 | 31.5 | 1.0 | ||||
| 8 | 42.5 | 42.0 | 2.1 | 21.3 | 39.5 | 1.1 | ||||
| 030 | 3000 | 4 | 37.2 | 39.3 | 1.8 | 18.6 | 33.3 | 0.9 | 32 | 32 |
| 6 | 46.8 | 45.0 | 2.3 | 23.4 | 37.8 | 1.2 | ||||
| 8 | 51.0 | 50.4 | 2.5 | 25.5 | 47.4 | 1.3 | ||||
| 040 | 4000 | 4 | 49.6 | 52.4 | 2.4 | 24.8 | 44.4 | 1.2 | 40 | 32 |
| 6 | 62.4 | 60.0 | 3.0 | 31.2 | 50.4 | 1.5 | ||||
| 8 | 68.0 | 67.2 | 3.3 | 34.0 | 63.2 | 1.7 | ||||
| 050 | 5000 | 4 | 62.0 | 65.5 | 3.0 | 31.0 | 55.5 | 1.5 | 40 | 32 |
| 6 | 78.0 | 75.0 | 3.8 | 39.0 | 63.0 | 1.9 | ||||
| 8 | 85.0 | 84.0 | 4.1 | 42.5 | 79.0 | 2.1 | ||||
| 060 | 6000 | 4 | 74.4 | 78.6 | 3.6 | 37.2 | 66.6 | 1.8 | 40 | 32 |
| 6 | 93.6 | 90.0 | 4.5 | 46.8 | 75.6 | 2.3 | ||||
| 8 | 102.0 | 100.8 | 4.9 | 51.0 | 94.8 | 2.5 | ||||
| 070 | 7000 | 4 | 86.8 | 91.7 | 4.2 | 43.4 | 77.7 | 2.1 | 50 | 32 |
| 6 | 109.2 | 105.0 | 5.3 | 54.6 | 88.2 | 2.7 | ||||
| 8 | 119.0 | 117.6 | 5.7 | 59.5 | 110.6 | 2.9 | ||||
| 080 | 8000 | 4 | 99.2 | 104.8 | 4.8 | 49.6 | 88.8 | 2.4 | 50 | 32 |
| 6 | 124.8 | 120.0 | 6.0 | 62.4 | 100.8 | 3.0 | ||||
| 8 | 136.0 | 134.4 | 6.5 | 68.0 | 126.4 | 3.3 | ||||
| 100 | 10000 | 4 | 124.0 | 131.0 | 6.0 | 62.0 | 111.0 | 3.0 | 65 | 32 |
| 6 | 156.0 | 150.0 | 7.5 | 78.0 | 126.0 | 3.8 | ||||
| 8 | 170.0 | 168.0 | 8.2 | 85.0 | 158.0 | 4.1 | ||||
| 120 | 12000 | 4 | 148.8 | 157.2 | 7.2 | 74.4 | 133.2 | 3.6 | 65 | 32 |
| 6 | 187.2 | 180.0 | 9.0 | 93.6 | 151.2 | 4.5 | ||||
| 8 | 204.0 | 201.6 | 9.8 | 102.0 | 189.6 | 4.9 | ||||
| 135 | 13500 | 4 | 167.4 | 176.9 | 8.0 | 83.7 | 149.9 | 4.0 | 65 | 32 |
| 6 | 210.6 | 202.5 | 10.1 | 105.3 | 170.1 | 5.1 | ||||
| 8 | 229.5 | 226.8 | 11.0 | 114.8 | 213.3 | 5.5 | ||||
| 150 | 15000 | 4 | 186.0 | 196.5 | 8.9 | 93.0 | 166.5 | 4.5 | 65 | 32 |
| 6 | 234.0 | 225.0 | 11.2 | 117.0 | 189.0 | 5.6 | ||||
| 8 | 255.0 | 252.0 | 12.2 | 127.5 | 237.0 | 6.1 | ||||
Kalamangan ng produkto at Application
Kalamangan ng produkto
Pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran: binabawasan ng teknolohiya ng pagbawi ng init ang pagkonsumo ng enerhiya ng higit sa 30%.
Two-way na bentilasyon: pantay na pagpapalit ng hangin upang mapanatili ang panloob na positibo o negatibong presyon.
Tahimik na disenyo: mababang operasyon ng ingay (36-49dB).
Mga sitwasyon ng aplikasyon
Mga bahay at apartment: pagbutihin ang panloob na kalidad ng hangin at maiwasan ang polusyon sa dekorasyon.
Opisina at negosyo: conference room, hotel room, hospital operating room.
Pang-industriya na malinis na silid: elektronikong pabrika, pagawaan ng parmasyutiko at iba pang mga lugar na nangangailangan ng patuloy na temperatura at halumigmig.
Mga Tagubilin sa Pagpapanatili ng Kagamitan
Pang-araw-araw na pagpapanatili
Pagpapalit ng filter: ang pangunahing filter ay nililinis tuwing 2 buwan, at ang intermediate na filter /H13 na filter ay pinapalitan tuwing 6 na buwan (depende sa antas ng polusyon).
Inspeksyon ng air inlet at outlet: alisin ang sagabal sa air outlet para matiyak na walang short circuit sa air supply at exhaust flow.
Regular na pagpapanatili (quarterly)
Paglilinis ng heat exchange core:
Sensible core: nililinis ng vacuum cleaner ang alikabok sa ibabaw.
All-hot core: ibabad sa neutral na detergent at tuyo. Ipinagbabawal ang pagkakalantad o high-pressure na pag-flush ng tubig.
Pag-inspeksyon ng fan: subukan ang pagkakapare-pareho ng bilis ng blower/exhauster, at subaybayan ang abnormal na tunog (kailangang palitan ang bearing wear sa oras).
Pag-calibrate ng sensor: suriin ang katumpakan ng temperatura at halumigmig at data ng sensor ng CO.
Pana-panahong pagpapanatili
Pag-iwas sa frost sa taglamig: i-on ang preheating function o bawasan ang dami ng hangin ng tambutso upang maiwasan ang pagyeyelo ng heat exchange core.
Moistureproof sa tag-ulan: suriin ang halumigmig sa loob ng makina at simulan ang dehumidification mode kung kinakailangan.
Mga pag-iingat sa kaligtasan
I-off ang power supply kapag pinapalitan ang screen ng filter upang maiwasan ang pagsisimula ng fan.
Ang init exchange core ay dapat na selyadong at mapangalagaan pagkatapos disassembly upang maiwasan ang pagpapapangit dahil sa kahalumigmigan.
FAQ
Q: Ano ang dahilan ng hindi sapat na dami ng sariwang hangin? Paano ito lutasin?
A: ang filter na screen ay na-block o ang fan ay nababaligtad. Kailangang linisin/palitan ang screen ng filter, o ayusin ang pagkakasunud-sunod ng power phase.
Q: Ano ang dahilan ng pagbaba ng kahusayan sa pagpapalitan ng init? Paano ito lutasin?
A: Ang dami ng exchange core ay kulay abo o nagyelo. Kinakailangan na regular na linisin ang core at painitin ang sariwang hangin sa taglamig.
Istruktura
Heat exchanger: kabuuang init/sensible heat exchange core, na may kahusayan sa pagbawi na 60%-75%.
Sistema ng pagsasala: pangunahing+intermediate na filter (opsyonal na H13 na elemento ng filter na may mataas na kahusayan).
Fan: double centrifugal fan (air supply+exhaust), mababang ingay na disenyo.
Prinsipyo ng paggawa
Ang panlabas na sariwang hangin at panloob na tambutso ay nagpapalitan ng enerhiya sa pamamagitan ng heat exchange core, at ang purified fresh air ay ipinadala sa silid, at ang maruming hangin ay pinalabas, kaya binabawasan ang pagkarga ng air conditioning.
| Modelo | Dami ng hangin | Bilang ng mga row ng coil |
Sariwang air condition | Ibalik ang air condition | ng inlet at outlet ng tubo Diametro |
Diameter ng condensate pipe |
||||
| ng paglamig Kapasidad |
ng pag-init Kapasidad |
tubig Paglabas ng |
ng paglamig Kapasidad |
ng pag-init Kapasidad |
tubig Paglabas ng |
|||||
| VFC(S) | m³/h | R | kW | kW | L/S | kW | kW | L/S | DN | DN |
| 015 | 1500 | 4 | 18.6 | 19.7 | 0.9 | 9.3 | 16.7 | 0.5 | 32 | 32 |
| 6 | 23.4 | 22.5 | 1.2 | 11.7 | 18.9 | 0.6 | ||||
| 8 | 25.5 | 25.2 | 1.3 | 12.8 | 23.7 | 0.7 | ||||
| 020 | 2000 | 4 | 24.8 | 26.2 | 1.2 | 12.4 | 22.2 | 0.6 | 32 | 32 |
| 6 | 31.2 | 30.0 | 1.5 | 15.6 | 25.2 | 0.8 | ||||
| 8 | 34.0 | 33.6 | 1.7 | 17.0 | 31.6 | 0.9 | ||||
| 025 | 2500 | 4 | 31.0 | 32.8 | 1.5 | 15.5 | 27.8 | 0.8 | 32 | 32 |
| 6 | 39.0 | 37.5 | 1.9 | 19.5 | 31.5 | 1.0 | ||||
| 8 | 42.5 | 42.0 | 2.1 | 21.3 | 39.5 | 1.1 | ||||
| 030 | 3000 | 4 | 37.2 | 39.3 | 1.8 | 18.6 | 33.3 | 0.9 | 32 | 32 |
| 6 | 46.8 | 45.0 | 2.3 | 23.4 | 37.8 | 1.2 | ||||
| 8 | 51.0 | 50.4 | 2.5 | 25.5 | 47.4 | 1.3 | ||||
| 040 | 4000 | 4 | 49.6 | 52.4 | 2.4 | 24.8 | 44.4 | 1.2 | 40 | 32 |
| 6 | 62.4 | 60.0 | 3.0 | 31.2 | 50.4 | 1.5 | ||||
| 8 | 68.0 | 67.2 | 3.3 | 34.0 | 63.2 | 1.7 | ||||
| 050 | 5000 | 4 | 62.0 | 65.5 | 3.0 | 31.0 | 55.5 | 1.5 | 40 | 32 |
| 6 | 78.0 | 75.0 | 3.8 | 39.0 | 63.0 | 1.9 | ||||
| 8 | 85.0 | 84.0 | 4.1 | 42.5 | 79.0 | 2.1 | ||||
| 060 | 6000 | 4 | 74.4 | 78.6 | 3.6 | 37.2 | 66.6 | 1.8 | 40 | 32 |
| 6 | 93.6 | 90.0 | 4.5 | 46.8 | 75.6 | 2.3 | ||||
| 8 | 102.0 | 100.8 | 4.9 | 51.0 | 94.8 | 2.5 | ||||
| 070 | 7000 | 4 | 86.8 | 91.7 | 4.2 | 43.4 | 77.7 | 2.1 | 50 | 32 |
| 6 | 109.2 | 105.0 | 5.3 | 54.6 | 88.2 | 2.7 | ||||
| 8 | 119.0 | 117.6 | 5.7 | 59.5 | 110.6 | 2.9 | ||||
| 080 | 8000 | 4 | 99.2 | 104.8 | 4.8 | 49.6 | 88.8 | 2.4 | 50 | 32 |
| 6 | 124.8 | 120.0 | 6.0 | 62.4 | 100.8 | 3.0 | ||||
| 8 | 136.0 | 134.4 | 6.5 | 68.0 | 126.4 | 3.3 | ||||
| 100 | 10000 | 4 | 124.0 | 131.0 | 6.0 | 62.0 | 111.0 | 3.0 | 65 | 32 |
| 6 | 156.0 | 150.0 | 7.5 | 78.0 | 126.0 | 3.8 | ||||
| 8 | 170.0 | 168.0 | 8.2 | 85.0 | 158.0 | 4.1 | ||||
| 120 | 12000 | 4 | 148.8 | 157.2 | 7.2 | 74.4 | 133.2 | 3.6 | 65 | 32 |
| 6 | 187.2 | 180.0 | 9.0 | 93.6 | 151.2 | 4.5 | ||||
| 8 | 204.0 | 201.6 | 9.8 | 102.0 | 189.6 | 4.9 | ||||
| 135 | 13500 | 4 | 167.4 | 176.9 | 8.0 | 83.7 | 149.9 | 4.0 | 65 | 32 |
| 6 | 210.6 | 202.5 | 10.1 | 105.3 | 170.1 | 5.1 | ||||
| 8 | 229.5 | 226.8 | 11.0 | 114.8 | 213.3 | 5.5 | ||||
| 150 | 15000 | 4 | 186.0 | 196.5 | 8.9 | 93.0 | 166.5 | 4.5 | 65 | 32 |
| 6 | 234.0 | 225.0 | 11.2 | 117.0 | 189.0 | 5.6 | ||||
| 8 | 255.0 | 252.0 | 12.2 | 127.5 | 237.0 | 6.1 | ||||
Kalamangan ng produkto
Pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran: binabawasan ng teknolohiya ng pagbawi ng init ang pagkonsumo ng enerhiya ng higit sa 30%.
Two-way na bentilasyon: pantay na pagpapalit ng hangin upang mapanatili ang panloob na positibo o negatibong presyon.
Tahimik na disenyo: mababang operasyon ng ingay (36-49dB).
Mga sitwasyon ng aplikasyon
Mga bahay at apartment: pagbutihin ang panloob na kalidad ng hangin at maiwasan ang polusyon sa dekorasyon.
Opisina at negosyo: conference room, hotel room, hospital operating room.
Pang-industriya na malinis na silid: elektronikong pabrika, pagawaan ng parmasyutiko at iba pang mga lugar na nangangailangan ng patuloy na temperatura at halumigmig.
Pang-araw-araw na pagpapanatili
Pagpapalit ng filter: ang pangunahing filter ay nililinis tuwing 2 buwan, at ang intermediate na filter /H13 na filter ay pinapalitan tuwing 6 na buwan (depende sa antas ng polusyon).
Inspeksyon ng air inlet at outlet: alisin ang sagabal sa air outlet para matiyak na walang short circuit sa air supply at exhaust flow.
Regular na pagpapanatili (quarterly)
Paglilinis ng heat exchange core:
Sensible core: nililinis ng vacuum cleaner ang alikabok sa ibabaw.
All-hot core: ibabad sa neutral na detergent at tuyo. Ipinagbabawal ang pagkakalantad o high-pressure na pag-flush ng tubig.
Pag-inspeksyon ng fan: subukan ang pagkakapare-pareho ng bilis ng blower/exhauster, at subaybayan ang abnormal na tunog (kailangang palitan ang bearing wear sa oras).
Pag-calibrate ng sensor: suriin ang katumpakan ng temperatura at halumigmig at data ng sensor ng CO.
Pana-panahong pagpapanatili
Pag-iwas sa frost sa taglamig: i-on ang preheating function o bawasan ang dami ng hangin ng tambutso upang maiwasan ang pagyeyelo ng heat exchange core.
Moistureproof sa tag-ulan: suriin ang halumigmig sa loob ng makina at simulan ang dehumidification mode kung kinakailangan.
Mga pag-iingat sa kaligtasan
I-off ang power supply kapag pinapalitan ang screen ng filter upang maiwasan ang pagsisimula ng fan.
Ang init exchange core ay dapat na selyadong at mapangalagaan pagkatapos disassembly upang maiwasan ang pagpapapangit dahil sa kahalumigmigan.
Q: Ano ang dahilan ng hindi sapat na dami ng sariwang hangin? Paano ito lutasin?
A: ang filter na screen ay na-block o ang fan ay nababaligtad. Kailangang linisin/palitan ang screen ng filter, o ayusin ang pagkakasunud-sunod ng power phase.
Q: Ano ang dahilan ng pagbaba ng kahusayan sa pagpapalitan ng init? Paano ito lutasin?
A: Ang dami ng exchange core ay kulay abo o nagyelo. Kinakailangan na regular na linisin ang core at painitin ang sariwang hangin sa taglamig.