| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Mga Tampok ng Ceiling Type Air Handling Unit
Nagtatampok ang unit ng compact na disenyo na nakakatipid ng espasyo, nilagyan ng optimized air duct layout para mapahusay ang air circulation efficiency.
Pinapadali ng standardized na proseso ng pag-install ang mabilis at madaling pag-install, na binabawasan ang oras ng pag-install at mga gastos sa pagpapanatili.
Sinusubaybayan ng intelligent control system ang mga pagbabago sa kapaligiran sa loob ng bahay sa real-time at awtomatikong inaayos ang mga parameter gaya ng dami ng supply ng hangin at temperatura upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga sitwasyon.
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | Dami ng hangin | Bilang ng mga row ng coil |
Sariwang air condition | Ibalik ang air condition | ng inlet at outlet ng tubo Diametro |
Diameter ng condensate pipe |
||||
| ng paglamig Kapasidad |
ng pag-init Kapasidad |
tubig Paglabas ng |
ng paglamig Kapasidad |
ng pag-init Kapasidad |
tubig Paglabas ng |
|||||
| VFC(S) | m³/h | R | kW | kW | L/S | kW | kW | L/S | DN | DN |
| 015 | 1500 | 4 | 18.6 | 19.7 | 0.9 | 9.3 | 16.7 | 0.5 | 32 | 32 |
| 6 | 23.4 | 22.5 | 1.2 | 11.7 | 18.9 | 0.6 | ||||
| 8 | 25.5 | 25.2 | 1.3 | 12.8 | 23.7 | 0.7 | ||||
| 020 | 2000 | 4 | 24.8 | 26.2 | 1.2 | 12.4 | 22.2 | 0.6 | 32 | 32 |
| 6 | 31.2 | 30.0 | 1.5 | 15.6 | 25.2 | 0.8 | ||||
| 8 | 34.0 | 33.6 | 1.7 | 17.0 | 31.6 | 0.9 | ||||
| 025 | 2500 | 4 | 31.0 | 32.8 | 1.5 | 15.5 | 27.8 | 0.8 | 32 | 32 |
| 6 | 39.0 | 37.5 | 1.9 | 19.5 | 31.5 | 1.0 | ||||
| 8 | 42.5 | 42.0 | 2.1 | 21.3 | 39.5 | 1.1 | ||||
| 030 | 3000 | 4 | 37.2 | 39.3 | 1.8 | 18.6 | 33.3 | 0.9 | 32 | 32 |
| 6 | 46.8 | 45.0 | 2.3 | 23.4 | 37.8 | 1.2 | ||||
| 8 | 51.0 | 50.4 | 2.5 | 25.5 | 47.4 | 1.3 | ||||
| 040 | 4000 | 4 | 49.6 | 52.4 | 2.4 | 24.8 | 44.4 | 1.2 | 40 | 32 |
| 6 | 62.4 | 60.0 | 3.0 | 31.2 | 50.4 | 1.5 | ||||
| 8 | 68.0 | 67.2 | 3.3 | 34.0 | 63.2 | 1.7 | ||||
| 050 | 5000 | 4 | 62.0 | 65.5 | 3.0 | 31.0 | 55.5 | 1.5 | 40 | 32 |
| 6 | 78.0 | 75.0 | 3.8 | 39.0 | 63.0 | 1.9 | ||||
| 8 | 85.0 | 84.0 | 4.1 | 42.5 | 79.0 | 2.1 | ||||
| 060 | 6000 | 4 | 74.4 | 78.6 | 3.6 | 37.2 | 66.6 | 1.8 | 40 | 32 |
| 6 | 93.6 | 90.0 | 4.5 | 46.8 | 75.6 | 2.3 | ||||
| 8 | 102.0 | 100.8 | 4.9 | 51.0 | 94.8 | 2.5 | ||||
| 070 | 7000 | 4 | 86.8 | 91.7 | 4.2 | 43.4 | 77.7 | 2.1 | 50 | 32 |
| 6 | 109.2 | 105.0 | 5.3 | 54.6 | 88.2 | 2.7 | ||||
| 8 | 119.0 | 117.6 | 5.7 | 59.5 | 110.6 | 2.9 | ||||
| 080 | 8000 | 4 | 99.2 | 104.8 | 4.8 | 49.6 | 88.8 | 2.4 | 50 | 32 |
| 6 | 124.8 | 120.0 | 6.0 | 62.4 | 100.8 | 3.0 | ||||
| 8 | 136.0 | 134.4 | 6.5 | 68.0 | 126.4 | 3.3 | ||||
| 100 | 10000 | 4 | 124.0 | 131.0 | 6.0 | 62.0 | 111.0 | 3.0 | 65 | 32 |
| 6 | 156.0 | 150.0 | 7.5 | 78.0 | 126.0 | 3.8 | ||||
| 8 | 170.0 | 168.0 | 8.2 | 85.0 | 158.0 | 4.1 | ||||
| 120 | 12000 | 4 | 148.8 | 157.2 | 7.2 | 74.4 | 133.2 | 3.6 | 65 | 32 |
| 6 | 187.2 | 180.0 | 9.0 | 93.6 | 151.2 | 4.5 | ||||
| 8 | 204.0 | 201.6 | 9.8 | 102.0 | 189.6 | 4.9 | ||||
| 135 | 13500 | 4 | 167.4 | 176.9 | 8.0 | 83.7 | 149.9 | 4.0 | 65 | 32 |
| 6 | 210.6 | 202.5 | 10.1 | 105.3 | 170.1 | 5.1 | ||||
| 8 | 229.5 | 226.8 | 11.0 | 114.8 | 213.3 | 5.5 | ||||
| 150 | 15000 | 4 | 186.0 | 196.5 | 8.9 | 93.0 | 166.5 | 4.5 | 65 | 32 |
| 6 | 234.0 | 225.0 | 11.2 | 117.0 | 189.0 | 5.6 | ||||
| 8 | 255.0 | 252.0 | 12.2 | 127.5 | 237.0 | 6.1 | ||||
Aplikasyon
Bentilasyon ng Opisina: Ang mga air handling unit ng uri ng kisame ay malawakang ginagamit sa mga gusali ng opisina at mga tore ng opisina, na nagbibigay ng matatag at komportableng panloob na kapaligiran.
Commercial Space Ventilation: Sa mga shopping center, hotel, restaurant, at iba pang commercial venue, maaaring matugunan ng mga ceiling type air handling unit ang mga pangangailangan sa bentilasyon ng mataas na pedestrian density.
Paglilinis ng Ospital: Sa mga medikal na kapaligiran, ang mga high-efficiency na ceiling type air handling unit ay maaaring magbigay ng high-purity air environment, na tumutulong na mabawasan ang panganib ng cross-infection.
Pagpapahangin ng Institusyon ng Pang-edukasyon: Ang mga paaralan, kindergarten, at iba pang institusyong pang-edukasyon ay madalas ding gumagamit ng mga ceiling type air handling unit upang mabigyan ang mga mag-aaral ng malusog at komportableng kapaligiran sa pag-aaral.
Industrial Plant Ventilation: Sa mga pang-industriyang produksyon na kapaligiran, ang uri ng kisame na air handling unit ay maaaring matugunan ang mga kinakailangan sa bentilasyon ng iba't ibang proseso.
Mga Tagubilin sa Pagpapanatili ng Kagamitan
Bago ang pag-install ng yunit, suriin kung ang yunit ay nasira nang detalyado. Kung mayroong alinman sa mga sumusunod na sitwasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa after-sales service para sa pagkumpuni at pagpapalit:
Upang maging ligtas, ang yunit ng nakasuspinde na kisame ay dapat na solid kapag nag-aangat, ang yunit ay dapat iangat bilang (sa ibaba), o mai-load at i-unload sa pamamagitan ng forklift. Ang punto ng pag-aangat ay dapat na malakas at sapat na malakas upang madala ang bigat ng yunit at matiyak ang antas ng yunit.
Bago mag-wire, suriin kung ang power supply ay pare-pareho sa unit nameplate, at ang power supply voltage deviation ay hindi lalampas sa ±10 % ng rated voltage. Bago simulan ang fan, kinakailangang pumasok sa unit at paikutin ang fan impeller sa pamamagitan ng kamay, maingat na suriin kung mayroong metal friction sound, kung may anomalya, dapat itong hindi kasama. Pagkatapos maikonekta ang power, simulan ang fan at tingnan kung tama ang direksyon ng pag-ikot ng impeller. Kung napag-alaman na mali ang pagpipiloto, baguhin lamang ang phase sequence ng power supply line.
Inirerekomenda na magtakda ng plenum sa pasukan at labasan ng unit, magtakda ng air volume na nagre-regulate ng valve sa air duct, at magtakda ng fire valve ayon sa mga kinakailangan sa paglaban sa sunog. Kung naka-install ang electric air volume regulating valve, ang air valve actuator ay dapat buksan bago ang fan at sarado pagkatapos ng fan.
Bago ikonekta ang tubo ng tubig, bigyang pansin ang paglilinis ng tubo ng tubig.
FAQ
Q: Paano natin mabibili ang produktong ito?
A: Maaari kang gumawa ng mga katanungan sa pagbili at maglagay ng mga order sa pamamagitan ng aming opisyal na website o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming mga tauhan ng serbisyo sa customer.
Q: Anong mga after-sales services ang ibinibigay mo?
A: Nagbibigay kami ng mga komprehensibong serbisyo pagkatapos ng benta, kabilang ang gabay sa pag-install ng kagamitan, pag-troubleshoot, at pag-aayos, upang matiyak ang matatag na operasyon ng iyong kagamitan.
Q: Sinusuportahan mo ba ang mga customized na serbisyo?
A: Oo, ginagawa namin. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin batay sa iyong mga partikular na pangangailangan at kundisyon ng site upang i-customize ang isang uri ng kisame na air handling unit na nababagay sa iyo.
Nagtatampok ang unit ng compact na disenyo na nakakatipid ng espasyo, nilagyan ng optimized air duct layout para mapahusay ang air circulation efficiency.
Pinapadali ng standardized na proseso ng pag-install ang mabilis at madaling pag-install, na binabawasan ang oras ng pag-install at mga gastos sa pagpapanatili.
Sinusubaybayan ng intelligent control system ang mga pagbabago sa kapaligiran sa loob ng bahay sa real-time at awtomatikong inaayos ang mga parameter gaya ng dami ng supply ng hangin at temperatura upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga sitwasyon.
| Modelo | Dami ng hangin | Bilang ng mga row ng coil |
Sariwang air condition | Ibalik ang air condition | ng inlet at outlet ng tubo Diametro |
Diameter ng condensate pipe |
||||
| ng paglamig Kapasidad |
ng pag-init Kapasidad |
tubig Paglabas ng |
ng paglamig Kapasidad |
ng pag-init Kapasidad |
tubig Paglabas ng |
|||||
| VFC(S) | m³/h | R | kW | kW | L/S | kW | kW | L/S | DN | DN |
| 015 | 1500 | 4 | 18.6 | 19.7 | 0.9 | 9.3 | 16.7 | 0.5 | 32 | 32 |
| 6 | 23.4 | 22.5 | 1.2 | 11.7 | 18.9 | 0.6 | ||||
| 8 | 25.5 | 25.2 | 1.3 | 12.8 | 23.7 | 0.7 | ||||
| 020 | 2000 | 4 | 24.8 | 26.2 | 1.2 | 12.4 | 22.2 | 0.6 | 32 | 32 |
| 6 | 31.2 | 30.0 | 1.5 | 15.6 | 25.2 | 0.8 | ||||
| 8 | 34.0 | 33.6 | 1.7 | 17.0 | 31.6 | 0.9 | ||||
| 025 | 2500 | 4 | 31.0 | 32.8 | 1.5 | 15.5 | 27.8 | 0.8 | 32 | 32 |
| 6 | 39.0 | 37.5 | 1.9 | 19.5 | 31.5 | 1.0 | ||||
| 8 | 42.5 | 42.0 | 2.1 | 21.3 | 39.5 | 1.1 | ||||
| 030 | 3000 | 4 | 37.2 | 39.3 | 1.8 | 18.6 | 33.3 | 0.9 | 32 | 32 |
| 6 | 46.8 | 45.0 | 2.3 | 23.4 | 37.8 | 1.2 | ||||
| 8 | 51.0 | 50.4 | 2.5 | 25.5 | 47.4 | 1.3 | ||||
| 040 | 4000 | 4 | 49.6 | 52.4 | 2.4 | 24.8 | 44.4 | 1.2 | 40 | 32 |
| 6 | 62.4 | 60.0 | 3.0 | 31.2 | 50.4 | 1.5 | ||||
| 8 | 68.0 | 67.2 | 3.3 | 34.0 | 63.2 | 1.7 | ||||
| 050 | 5000 | 4 | 62.0 | 65.5 | 3.0 | 31.0 | 55.5 | 1.5 | 40 | 32 |
| 6 | 78.0 | 75.0 | 3.8 | 39.0 | 63.0 | 1.9 | ||||
| 8 | 85.0 | 84.0 | 4.1 | 42.5 | 79.0 | 2.1 | ||||
| 060 | 6000 | 4 | 74.4 | 78.6 | 3.6 | 37.2 | 66.6 | 1.8 | 40 | 32 |
| 6 | 93.6 | 90.0 | 4.5 | 46.8 | 75.6 | 2.3 | ||||
| 8 | 102.0 | 100.8 | 4.9 | 51.0 | 94.8 | 2.5 | ||||
| 070 | 7000 | 4 | 86.8 | 91.7 | 4.2 | 43.4 | 77.7 | 2.1 | 50 | 32 |
| 6 | 109.2 | 105.0 | 5.3 | 54.6 | 88.2 | 2.7 | ||||
| 8 | 119.0 | 117.6 | 5.7 | 59.5 | 110.6 | 2.9 | ||||
| 080 | 8000 | 4 | 99.2 | 104.8 | 4.8 | 49.6 | 88.8 | 2.4 | 50 | 32 |
| 6 | 124.8 | 120.0 | 6.0 | 62.4 | 100.8 | 3.0 | ||||
| 8 | 136.0 | 134.4 | 6.5 | 68.0 | 126.4 | 3.3 | ||||
| 100 | 10000 | 4 | 124.0 | 131.0 | 6.0 | 62.0 | 111.0 | 3.0 | 65 | 32 |
| 6 | 156.0 | 150.0 | 7.5 | 78.0 | 126.0 | 3.8 | ||||
| 8 | 170.0 | 168.0 | 8.2 | 85.0 | 158.0 | 4.1 | ||||
| 120 | 12000 | 4 | 148.8 | 157.2 | 7.2 | 74.4 | 133.2 | 3.6 | 65 | 32 |
| 6 | 187.2 | 180.0 | 9.0 | 93.6 | 151.2 | 4.5 | ||||
| 8 | 204.0 | 201.6 | 9.8 | 102.0 | 189.6 | 4.9 | ||||
| 135 | 13500 | 4 | 167.4 | 176.9 | 8.0 | 83.7 | 149.9 | 4.0 | 65 | 32 |
| 6 | 210.6 | 202.5 | 10.1 | 105.3 | 170.1 | 5.1 | ||||
| 8 | 229.5 | 226.8 | 11.0 | 114.8 | 213.3 | 5.5 | ||||
| 150 | 15000 | 4 | 186.0 | 196.5 | 8.9 | 93.0 | 166.5 | 4.5 | 65 | 32 |
| 6 | 234.0 | 225.0 | 11.2 | 117.0 | 189.0 | 5.6 | ||||
| 8 | 255.0 | 252.0 | 12.2 | 127.5 | 237.0 | 6.1 | ||||
Bentilasyon ng Opisina: Ang mga air handling unit ng uri ng kisame ay malawakang ginagamit sa mga gusali ng opisina at mga office tower, na nagbibigay ng matatag at komportableng panloob na kapaligiran.
Commercial Space Ventilation: Sa mga shopping center, hotel, restaurant, at iba pang commercial venue, maaaring matugunan ng mga ceiling type air handling unit ang mga pangangailangan sa bentilasyon ng mataas na pedestrian density.
Paglilinis ng Ospital: Sa mga medikal na kapaligiran, ang mga high-efficiency na ceiling type air handling unit ay maaaring magbigay ng high-purity air environment, na tumutulong na mabawasan ang panganib ng cross-infection.
Pagpapahangin ng Institusyon ng Pang-edukasyon: Ang mga paaralan, kindergarten, at iba pang institusyong pang-edukasyon ay madalas ding gumagamit ng mga ceiling type air handling unit upang mabigyan ang mga mag-aaral ng malusog at komportableng kapaligiran sa pag-aaral.
Industrial Plant Ventilation: Sa mga pang-industriyang produksyon na kapaligiran, ang uri ng kisame na air handling unit ay maaaring matugunan ang mga kinakailangan sa bentilasyon ng iba't ibang proseso.
Bago ang pag-install ng yunit, suriin kung ang yunit ay nasira nang detalyado. Kung mayroong alinman sa mga sumusunod na sitwasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa after-sales service para sa pagkumpuni at pagpapalit:
Upang maging ligtas, ang yunit ng nakasuspinde na kisame ay dapat na solid kapag nag-aangat, ang yunit ay dapat na iangat bilang (sa ibaba), o mai-load at i-unload sa pamamagitan ng forklift. Ang punto ng pag-aangat ay dapat na malakas at sapat na malakas upang madala ang bigat ng yunit at matiyak ang antas ng yunit.
Bago mag-wire, suriin kung ang power supply ay pare-pareho sa unit nameplate, at ang power supply voltage deviation ay hindi lalampas sa ±10 % ng rated voltage. Bago simulan ang fan, kinakailangang pumasok sa unit at paikutin ang fan impeller sa pamamagitan ng kamay, maingat na suriin kung mayroong metal friction sound, kung may anomalya, dapat itong hindi kasama. Matapos maikonekta ang kapangyarihan, simulan ang bentilador at suriin kung tama ang direksyon ng pag-ikot ng impeller. Kung napag-alaman na mali ang pagpipiloto, baguhin lamang ang phase sequence ng power supply line.
Inirerekomenda na magtakda ng plenum sa pasukan at labasan ng unit, magtakda ng air volume na nagre-regulate ng valve sa air duct, at magtakda ng fire valve ayon sa mga kinakailangan sa paglaban sa sunog. Kung naka-install ang electric air volume regulating valve, ang air valve actuator ay dapat buksan bago ang fan at sarado pagkatapos ng fan.
Bago ikonekta ang tubo ng tubig, bigyang pansin ang paglilinis ng tubo ng tubig.
Q: Paano natin mabibili ang produktong ito?
A: Maaari kang gumawa ng mga katanungan sa pagbili at maglagay ng mga order sa pamamagitan ng aming opisyal na website o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming mga tauhan ng serbisyo sa customer.
Q: Anong mga after-sales services ang ibinibigay mo?
A: Nagbibigay kami ng mga komprehensibong serbisyo pagkatapos ng benta, kabilang ang gabay sa pag-install ng kagamitan, pag-troubleshoot, at pag-aayos, upang matiyak ang matatag na operasyon ng iyong kagamitan.
Q: Sinusuportahan mo ba ang mga customized na serbisyo?
A: Oo, ginagawa namin. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin batay sa iyong mga partikular na pangangailangan at kundisyon ng site upang i-customize ang isang uri ng kisame na air handling unit na nababagay sa iyo.