VOLKS
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Struktur dan prinsip kerja
Struktur dan prinsip kerja
Desain terintegrasi: fungsi pendinginan, pemanas, dan pasokan udara diintegrasikan ke dalam satu perangkat, dan udara disuplai secara merata ke ruangan melalui saluran udara.
Operasi kolaboratif yang cerdas: Siklus pendinginan: udara bersuhu tinggi di luar ruangan → pembuangan panas kondensor → zat pendingin memasuki evaporator untuk menyerap panas dalam ruangan setelah pendinginan.
Siklus pemanasan: katup empat arah mengubah arah aliran, kondensor beralih ke pelepasan panas, dan evaporator menyerap panas luar (hanya model pompa panas).
Pencampuran udara segar: Semua penukar panas dapat dipilih untuk memasukkan udara segar dan mengurangi kehilangan energi.
Keunggulan produk dan skenario aplikasi
Keunggulan produk
Ketenangan pikiran dan penghematan listrik: sertifikasi efisiensi energi kelas satu, menghemat 30% tagihan listrik dibandingkan dengan AC split tradisional.
Siap pakai: pipa sudah dirakit sebelumnya di pabrik, dan lokasi hanya perlu disambungkan dengan pipa listrik dan udara, sehingga mempersingkat masa konstruksi hingga 50%.
Tenang dan nyaman: Mode malam dapat mengurangi kebisingan hingga di bawah 50dB, cocok untuk tempat usaha 24 jam.
Daya tahan jangka panjang: komponen inti dijamin selama 5 tahun dan umur desain 15 tahun.
Perlindungan lingkungan: kompatibel dengan refrigeran perlindungan lingkungan R410A/R32, mengurangi jejak karbon.
Skenario aplikasi
Industri ritel: supermarket besar dan toko andalan merek (produk perlindungan suhu dan kelembaban yang stabil).
Manufaktur: bengkel elektronik, pabrik pengolahan makanan (membutuhkan kontrol suhu yang akurat, pencegahan kelembaban dan debu).
Industri jasa: pusat data, rumah sakit (permintaan operasi sepanjang waktu).
Parameter teknis
| MODEL | WRF28ZA | WRF30ZA | WRF32ZA | WRF36ZA | WRF42ZA | WRF48ZA | WRF55ZA | WRF64ZA | ||
| Kapasitas Pendinginan | kW | 28.8 | 29.9 | 32.4 | 35.6 | 41.6 | 47.2 | 53.2 | 63.3 | |
| Kapasitas Pemanasan | kW | 31.1 | 32.3 | 34.6 | 38 | 44.6 | 50.2 | 56.4 | 67 | |
| Rentang Kendali | % | 0、50、 100 |
54、100 0、46、 |
0、50、 100 |
0、50、 100 |
63、100 0、37、 |
68、100 0、32、 |
60、100 0、40、 |
0、50、 100 |
|
| Catu Daya | 380V / 3Ph / 50Hz | |||||||||
| Masukan Daya Pendinginan | kW | 11.03 | 11.6 | 12.4 | 13.14 | 14.8 | 16.97 | 19 | 22.21 | |
| Masukan Daya Pemanasan | kW | 10.4 | 10.8 | 11.57 | 12.03 | 13.76 | 15.79 | 17.4 | 19.88 | |
| Mulai Saat Ini | A | 62.5 | 62.9 | 59.9 | 75.3 | 87.9 | 103.9 | 108 | 111.4 | |
| Pendinginan Saat Ini | A | 17 | 18.5 | 19.6 | 23.1 | 27.9 | 30.9 | 33.7 | 39 | |
| Arus Pemanasan | A | 15.6 | 17.2 | 17.8 | 21.6 | 26.1 | 28.7 | 31.3 | 36.5 | |
| Metode Pembatasan | Katup Ekspansi Termal | |||||||||
| Jumlah Sistem | 1 | 2 | ||||||||
| Pendingin | R410A | |||||||||
| Kondensator | ||||||||||
| Motor Kipas | Catu daya kipas aksial | 380V / 3Ph / 50HAZ | ||||||||
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kecepatan | putaran/menit | 920 | 710 | 940 | 720 | 920 | 920 | 920 | 720 | |
| Tipe Pengemudi | Berkendara langsung | |||||||||
| Masukan Daya | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2x0,37 | 2x0,45 | 2x0,55 | 2x0,55 | 2x0,75 | |
| Aliran Udara | m / jam3 | 12300 | 12300 | 12300 | 14200 | 18800 | 18800 | 21400 | 28400 | |
| Evaporator | ||||||||||
| Motor Kipas | Catu daya kipas sentrifugal | 380V / 3Ph / 50HAZ | ||||||||
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| (Kecepatan kipas tinggi/sedang/rendah) | putaran/menit | 1320 | 1400 | 1120 | 940 | 940 | 1000 | 750 | 750 | |
| Masukan Daya | kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| Aliran Udara | m / jam3 | 4700 | 5400 | 6300 | 6800 | 7900 | 9500 | 10000 | 12500 | |
| Tipe Pengemudi | Katrol penggerak | |||||||||
| ESP(Pa) | 235 | 305 | 290 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Menyaring | penyaring nilon | |||||||||
| Kebisingan dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 73 | 73 | ||
| biaya pendingin(kg) | 7 | 8.2 | 9 | 2x5.3 | 8+4.2 | 9+4.2 | 10.5+4.2 | 2x9 | ||
| Dimensi | Panjang | mm | 1940 | 2240 | 2240 | 2540 | 2540 | 2540 | 2490 | 2490 |
| Lebar | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1860 | 1860 | 1860 | 2050 | 2210 | |
| Tinggi | mm | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1195 | 1195 | 1390 | 1490 | |
| Berat | kg | 460 | 500 | 520 | 650 | 755 | 770 | 810 | 890 | |
| Catatan: Kapasitas Pendinginan Pengkondisian Berjalan: Suhu dalam ruangan 27/19, Suhu luar ruangan 35/24 Kapasitas Pemanasan Pengkondisian Berjalan: Suhu dalam ruangan 20/15, Suhu luar ruangan 7/6 |
||||||||||
Pertanyaan Umum
T: Apakah aman dipasang di area topan?
A: Unit telah lulus uji tekanan angin (dapat menahan topan kelas 12), dan dipasang dengan baut jangkar sebagai standar, dengan keamanan tinggi.
T: Apakah kompatibel dengan sistem AC sentral yang ada?
J: Mendukung protokol komunikasi Modbus, dan dapat dihubungkan ke sistem otomasi gedung (BAS) untuk manajemen terpadu.
Q: Berapa lama filter perlu diganti?
J: Layar filter utama harus dibersihkan setiap 3 bulan, dan layar filter efisiensi tinggi (seperti HEPA) disarankan untuk diganti setiap tahun, tergantung pada lingkungan penggunaan.
Struktur dan prinsip kerja
Desain terintegrasi: fungsi pendinginan, pemanas, dan pasokan udara diintegrasikan ke dalam satu perangkat, dan udara disuplai secara merata ke ruangan melalui saluran udara.
Operasi kolaboratif yang cerdas: Siklus pendinginan: udara bersuhu tinggi di luar ruangan → pembuangan panas kondensor → zat pendingin memasuki evaporator untuk menyerap panas dalam ruangan setelah pendinginan.
Siklus pemanasan: katup empat arah mengubah arah aliran, kondensor beralih ke pelepasan panas, dan evaporator menyerap panas luar (hanya model pompa panas).
Pencampuran udara segar: Semua penukar panas dapat dipilih untuk memasukkan udara segar dan mengurangi kehilangan energi.
Keunggulan produk
Ketenangan pikiran dan penghematan listrik: sertifikasi efisiensi energi kelas satu, menghemat 30% tagihan listrik dibandingkan dengan AC split tradisional.
Siap pakai: pipa sudah dirakit sebelumnya di pabrik, dan lokasi hanya perlu disambungkan dengan pipa listrik dan udara, sehingga mempersingkat masa konstruksi hingga 50%.
Tenang dan nyaman: Mode malam dapat mengurangi kebisingan hingga di bawah 50dB, cocok untuk tempat usaha 24 jam.
Daya tahan jangka panjang: komponen inti dijamin selama 5 tahun dan umur desain 15 tahun.
Perlindungan lingkungan: kompatibel dengan refrigeran perlindungan lingkungan R410A/R32, mengurangi jejak karbon.
Skenario aplikasi
Industri ritel: supermarket besar dan toko andalan merek (produk perlindungan suhu dan kelembaban yang stabil).
Manufaktur: bengkel elektronik, pabrik pengolahan makanan (membutuhkan kontrol suhu yang akurat, pencegahan kelembaban dan debu).
Industri jasa: pusat data, rumah sakit (permintaan operasi sepanjang waktu).
| MODEL | WRF28ZA | WRF30ZA | WRF32ZA | WRF36ZA | WRF42ZA | WRF48ZA | WRF55ZA | WRF64ZA | ||
| Kapasitas Pendinginan | kW | 28.8 | 29.9 | 32.4 | 35.6 | 41.6 | 47.2 | 53.2 | 63.3 | |
| Kapasitas Pemanasan | kW | 31.1 | 32.3 | 34.6 | 38 | 44.6 | 50.2 | 56.4 | 67 | |
| Rentang Kendali | % | 0、50、 100 |
54、100 0、46、 |
0、50、 100 |
0、50、 100 |
63、100 0、37、 |
68、100 0、32、 |
60、100 0、40、 |
0、50、 100 |
|
| Catu Daya | 380V / 3Ph / 50Hz | |||||||||
| Masukan Daya Pendinginan | kW | 11.03 | 11.6 | 12.4 | 13.14 | 14.8 | 16.97 | 19 | 22.21 | |
| Masukan Daya Pemanasan | kW | 10.4 | 10.8 | 11.57 | 12.03 | 13.76 | 15.79 | 17.4 | 19.88 | |
| Mulai Saat Ini | A | 62.5 | 62.9 | 59.9 | 75.3 | 87.9 | 103.9 | 108 | 111.4 | |
| Pendinginan Saat Ini | A | 17 | 18.5 | 19.6 | 23.1 | 27.9 | 30.9 | 33.7 | 39 | |
| Arus Pemanasan | A | 15.6 | 17.2 | 17.8 | 21.6 | 26.1 | 28.7 | 31.3 | 36.5 | |
| Metode Pembatasan | Katup Ekspansi Termal | |||||||||
| Jumlah Sistem | 1 | 2 | ||||||||
| Pendingin | R410A | |||||||||
| Kondensator | ||||||||||
| Motor Kipas | Catu daya kipas aksial | 380V / 3Ph / 50HAZ | ||||||||
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kecepatan | putaran/menit | 920 | 710 | 940 | 720 | 920 | 920 | 920 | 720 | |
| Tipe Pengemudi | Berkendara langsung | |||||||||
| Masukan Daya | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2x0,37 | 2x0,45 | 2x0,55 | 2x0,55 | 2x0,75 | |
| Aliran Udara | m / jam3 | 12300 | 12300 | 12300 | 14200 | 18800 | 18800 | 21400 | 28400 | |
| Evaporator | ||||||||||
| Motor Kipas | Catu daya kipas sentrifugal | 380V / 3Ph / 50HAZ | ||||||||
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| (Kecepatan kipas tinggi/sedang/rendah) | putaran/menit | 1320 | 1400 | 1120 | 940 | 940 | 1000 | 750 | 750 | |
| Masukan Daya | kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| Aliran Udara | m / jam3 | 4700 | 5400 | 6300 | 6800 | 7900 | 9500 | 10000 | 12500 | |
| Tipe Pengemudi | Katrol penggerak | |||||||||
| ESP(Pa) | 235 | 305 | 290 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Menyaring | penyaring nilon | |||||||||
| Kebisingan dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 73 | 73 | ||
| biaya pendingin(kg) | 7 | 8.2 | 9 | 2x5.3 | 8+4.2 | 9+4.2 | 10.5+4.2 | 2x9 | ||
| Dimensi | Panjang | mm | 1940 | 2240 | 2240 | 2540 | 2540 | 2540 | 2490 | 2490 |
| Lebar | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1860 | 1860 | 1860 | 2050 | 2210 | |
| Tinggi | mm | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1195 | 1195 | 1390 | 1490 | |
| Berat | kg | 460 | 500 | 520 | 650 | 755 | 770 | 810 | 890 | |
| Catatan: Kapasitas Pendinginan Pengkondisian Berjalan: Suhu dalam ruangan 27/19, Suhu luar ruangan 35/24 Kapasitas Pemanasan Pengkondisian Berjalan: Suhu dalam ruangan 20/15, Suhu luar ruangan 7/6 |
||||||||||
T: Apakah aman dipasang di area topan?
A: Unit telah lulus uji tekanan angin (dapat menahan topan kelas 12), dan dipasang dengan baut jangkar sebagai standar, dengan keamanan tinggi.
T: Apakah kompatibel dengan sistem AC sentral yang ada?
J: Mendukung protokol komunikasi Modbus, dan dapat dihubungkan ke sistem otomasi gedung (BAS) untuk manajemen terpadu.
Q: Berapa lama filter perlu diganti?
J: Layar filter utama harus dibersihkan setiap 3 bulan, dan layar filter efisiensi tinggi (seperti HEPA) disarankan untuk diganti setiap tahun, tergantung pada lingkungan penggunaan.