| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Fitur Unit Penanganan Udara Tipe Langi
Unit ini memiliki desain ringkas yang menghemat ruang, dilengkapi dengan tata letak saluran udara yang dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi sirkulasi udara.
Proses pemasangan standar memfasilitasi pemasangan yang cepat dan mudah, sehingga mengurangi waktu pemasangan dan biaya pemeliharaan.
Sistem kontrol cerdas memantau perubahan lingkungan dalam ruangan secara real-time dan secara otomatis menyesuaikan parameter seperti volume pasokan udara dan suhu untuk memenuhi kebutuhan berbagai skenario.
Parameter Produk
| VAM | Nilai aliran Udara | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| m3/jam | m3/dtk | TH kw |
SH kw |
air Debit l/dtk |
air Ketahanan kPa |
TH kw |
SH kw |
air Debit l/dtk |
air Ketahanan kPa |
TH kw |
SH kw |
air Debit l/dtk |
air Ketahanan kPa |
|
| 02 | 2000 | 0.56 | 12.2 | 8.2 | 0.58 | 7.8 | 15.6 | 10.1 | 0.74 | 10.6 | 17.0 | 10.9 | 0.81 | 11.8 |
| 03 | 3000 | 0.83 | 18.3 | 12.3 | 0.87 | 7.8 | 23.4 | 15.2 | 1.12 | 10.6 | 25.5 | 16.3 | 1.22 | 11.8 |
| 04 | 4000 | 1.11 | 24.4 | 16.3 | 1.16 | 12.9 | 31.2 | 20.3 | 1.49 | 17.4 | 34.0 | 21.8 | 1.62 | 19.4 |
| 05 | 5000 | 1.39 | 30.5 | 20.4 | 1.46 | 20.0 | 39.0 | 25.4 | 1.86 | 27.0 | 42.5 | 27.2 | 2.03 | 30.0 |
| 06 | 6000 | 1.67 | 36.6 | 24.5 | 1.75 | 18.3 | 46.8 | 30.4 | 2.23 | 24.8 | 51.0 | 32.6 | 2.43 | 27.6 |
| 07 | 7000 | 1.94 | 42.7 | 28.6 | 2.04 | 19.5 | 54.6 | 35.5 | 2.61 | 26.4 | 59.5 | 38.1 | 2.84 | 29.3 |
| 08 | 8000 | 2.22 | 48.8 | 32.7 | 2.33 | 20.4 | 62.4 | 40.6 | 2.98 | 27.6 | 68.0 | 43.5 | 3.25 | 30.7 |
| 09 | 9000 | 2.50 | 54.9 | 36.8 | 2.62 | 21.2 | 70.2 | 45.6 | 3.35 | 28.7 | 76.5 | 49.0 | 3.65 | 31.9 |
| 10 | 10000 | 2.78 | 61.0 | 40.9 | 2.91 | 20.0 | 78.0 | 50.7 | 3.72 | 38.0 | 85.0 | 54.4 | 4.06 | 12.8 |
| 12 | 12000 | 3.33 | 73.2 | 49.0 | 3.49 | 21.2 | 93.6 | 60.8 | 4.47 | 28.7 | 102.0 | 65.3 | 4.87 | 13.6 |
| 14 | 14000 | 3.89 | 85.4 | 57.2 | 4.08 | 27.8 | 109.2 | 71.0 | 5.21 | 16.0 | 119.0 | 76.2 | 5.68 | 17.8 |
| 16 | 16000 | 4.44 | 97.6 | 65.4 | 4.66 | 30.2 | 124.8 | 81.1 | 5.96 | 17.4 | 136.0 | 87.0 | 6.49 | 19.4 |
| 18 | 18000 | 5.00 | 109.8 | 73.6 | 5.24 | 14.9 | 140.4 | 91.3 | 6.70 | 20.1 | 153.0 | 97.9 | 7.30 | 22.4 |
| 20 | 20000 | 5.56 | 122.0 | 81.7 | 5.82 | 16.9 | 156.0 | 101.4 | 7.45 | 22.9 | 170.0 | 108.8 | 8.11 | 25.5 |
| 25 | 25000 | 6.94 | 152.5 | 102.2 | 7.28 | 16.9 | 195.0 | 126.8 | 9.31 | 22.9 | 212.5 | 136.0 | 10.14 | 25.5 |
| 30 | 30000 | 8.33 | 183.0 | 122.6 | 8.73 | 16.9 | 234.0 | 152.1 | 11.17 | 22.9 | 255.0 | 163.2 | 12.17 | 25.5 |
| 35 | 35000 | 9.72 | 213.5 | 143.0 | 10.19 | 18.6 | 273.0 | 177.5 | 13.03 | 25.1 | 297.5 | 190.4 | 14.20 | 27.9 |
![]() |
40000 | 11.11 | 244.0 | 163.5 | 11.65 | 23.0 | 312.0 | 202.8 | 14.89 | 31.1 | 340.0 | 217.6 | 16.23 | 14.7 |
| 45 | 45000 | 12.50 | 274.5 | 183.9 | 13.10 | 23.1 | 351.0 | 228.2 | 16.75 | 19.0 | 382.5 | 244.8 | 18.26 | 14.8 |
| 50 | 50000 | 13.89 | 305.0 | 204.4 | 14.56 | 25.2 | 390.0 | 253.5 | 18.61 | 20.7 | 425.0 | 272.0 | 20.29 | 16.1 |
| 60 | 60000 | 16.67 | 366.0 | 245.2 | 17.47 | 31.5 | 468.0 | 304.2 | 22.34 | 25.9 | 510.0 | 326.4 | 24.34 | 20.2 |
| 70 | 70000 | 19.44 | 427.0 | 286.1 | 20.38 | 14.4 | 546.0 | 254.9 | 26.06 | 27.7 | 595.0 | 380.8 | 28.40 | 21.6 |
| 80 | 80000 | 22.22 | 488.0 | 327.0 | 23.29 | 16.9 | 624.0 | 405.6 | 29.78 | 32.7 | 680.0 | 435.2 | 32.46 | 25.5 |
| 90 | 90000 | 25.00 | 549.0 | 367.8 | 26.20 | 19.6 | 702.0 | 456.3 | 33.51 | 37.8 | 765.0 | 489.6 | 36.51 | 29.5 |
| 100 | 100000 | 27.78 | 610.0 | 408.7 | 29.12 | 20.7 | 780.0 | 507.0 | 37.23 | 39.9 | 850.0 | 544.0 | 40.57 | 31.1 |
| 120 | 120000 | 33.33 | 732.0 | 490.4 | 34.94 | 25.9 | 936.0 | 608.4 | 44.68 | 35.0 | 1020.0 | 652.8 | 48.68 | 38.9 |
| 140 | 140000 | 38.89 | 854.0 | 572.2 | 40.76 | 27.3 | 1092.0 | 709.8 | 52.12 | 36.9 | 1190.0 | 761.6 | 56.80 | 41.1 |
| 160 | 160000 | 44.44 | 976.0 | 653.9 | 46.58 | 32.2 | 1248.0 | 811.2 | 59.57 | 43.5 | 1360.0 | 870.4 | 64.91 | 20.6 |
| Catatan: Dalam tabel ini, TH mewakili kapasitas pendinginan seluruh panas, sedangkan SH mewakili kapasitas pendinginan panas masuk akal | ||||||||||||||
Aplikasi
Ventilasi Kantor: Unit penanganan udara tipe langit-langit banyak digunakan di gedung perkantoran dan menara perkantoran, menyediakan lingkungan dalam ruangan yang stabil dan nyaman.
Ventilasi Ruang Komersial: Di pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan tempat komersial lainnya, unit penanganan udara tipe langit-langit dapat memenuhi kebutuhan ventilasi pada kepadatan pejalan kaki yang tinggi.
Pemurnian Rumah Sakit: Dalam lingkungan medis, unit penanganan udara tipe langit-langit dengan efisiensi tinggi dapat menyediakan lingkungan dengan kemurnian tinggi, membantu mengurangi risiko infeksi silang.
Ventilasi Institusi Pendidikan: Sekolah, taman kanak-kanak, dan institusi pendidikan lainnya juga sering menggunakan unit penanganan udara tipe langit-langit untuk memberikan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi siswa.
Ventilasi Pabrik Industri: Dalam lingkungan produksi industri, unit penanganan udara tipe langit-langit dapat memenuhi persyaratan ventilasi berbagai proses.
Petunjuk Perawatan Peralatan
Sebelum pemasangan unit, periksa secara detail apakah unit rusak. Jika ada situasi berikut, silakan hubungi layanan purna jual untuk perbaikan dan penggantian:
Agar aman, unit plafon gantung harus kokoh saat diangkat, unit harus diangkat seperti (di bawah), atau dimuat dan dibongkar dengan forklift. Titik pengangkatan harus kuat dan cukup kuat untuk menahan beban unit dan memastikan ketinggian unit.
Sebelum memasang kabel, periksa apakah catu daya sesuai dengan pelat nama unit, dan deviasi tegangan catu daya tidak melebihi ±10 % dari tegangan pengenal. Sebelum menyalakan kipas angin, perlu masuk ke unit dan memutar impeler kipas dengan tangan, periksa dengan cermat apakah ada suara gesekan logam, jika ada anomali sebaiknya disingkirkan. Setelah daya tersambung, nyalakan kipas angin dan periksa apakah arah putaran impeler sudah benar. Jika ternyata kemudinya salah, ubah saja urutan fasa saluran catu daya.
Disarankan untuk memasang pleno di saluran masuk dan keluar unit, memasang katup pengatur volume udara pada saluran udara, dan memasang katup kebakaran sesuai dengan persyaratan pemadaman kebakaran. Jika katup pengatur volume udara listrik dipasang, aktuator katup udara harus dibuka sebelum kipas dan ditutup setelah kipas.
Sebelum menyambung pipa air, perhatikan pembersihan pipa air.
Pertanyaan Umum
T: Bagaimana cara kami membeli produk ini?
A: Anda dapat melakukan pertanyaan pembelian dan memesan melalui situs web resmi kami atau dengan menghubungi petugas layanan pelanggan kami.
T: Layanan purna jual apa yang Anda sediakan?
J: Kami menyediakan layanan purna jual yang komprehensif, termasuk panduan pemasangan peralatan, pemecahan masalah, dan perbaikan, untuk memastikan pengoperasian peralatan Anda stabil.
T: Apakah Anda mendukung layanan yang disesuaikan?
J: Ya, benar. Anda dapat berkomunikasi dengan kami berdasarkan kebutuhan spesifik dan kondisi lokasi Anda untuk menyesuaikan unit penanganan udara tipe langit-langit yang sesuai untuk Anda.
Unit ini memiliki desain ringkas yang menghemat ruang, dilengkapi dengan tata letak saluran udara yang dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi sirkulasi udara.
Proses pemasangan standar memfasilitasi pemasangan yang cepat dan mudah, sehingga mengurangi waktu pemasangan dan biaya pemeliharaan.
Sistem kontrol cerdas memantau perubahan lingkungan dalam ruangan secara real-time dan secara otomatis menyesuaikan parameter seperti volume pasokan udara dan suhu untuk memenuhi kebutuhan berbagai skenario.
| VAM | Nilai aliran Udara | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| m3/jam | m3/dtk | TH kw |
SH kw |
air Debit l/dtk |
air Ketahanan kPa |
TH kw |
SH kw |
air Debit l/dtk |
air Ketahanan kPa |
TH kw |
SH kw |
air Debit l/dtk |
air Ketahanan kPa |
|
| 02 | 2000 | 0.56 | 12.2 | 8.2 | 0.58 | 7.8 | 15.6 | 10.1 | 0.74 | 10.6 | 17.0 | 10.9 | 0.81 | 11.8 |
| 03 | 3000 | 0.83 | 18.3 | 12.3 | 0.87 | 7.8 | 23.4 | 15.2 | 1.12 | 10.6 | 25.5 | 16.3 | 1.22 | 11.8 |
| 04 | 4000 | 1.11 | 24.4 | 16.3 | 1.16 | 12.9 | 31.2 | 20.3 | 1.49 | 17.4 | 34.0 | 21.8 | 1.62 | 19.4 |
| 05 | 5000 | 1.39 | 30.5 | 20.4 | 1.46 | 20.0 | 39.0 | 25.4 | 1.86 | 27.0 | 42.5 | 27.2 | 2.03 | 30.0 |
| 06 | 6000 | 1.67 | 36.6 | 24.5 | 1.75 | 18.3 | 46.8 | 30.4 | 2.23 | 24.8 | 51.0 | 32.6 | 2.43 | 27.6 |
| 07 | 7000 | 1.94 | 42.7 | 28.6 | 2.04 | 19.5 | 54.6 | 35.5 | 2.61 | 26.4 | 59.5 | 38.1 | 2.84 | 29.3 |
| 08 | 8000 | 2.22 | 48.8 | 32.7 | 2.33 | 20.4 | 62.4 | 40.6 | 2.98 | 27.6 | 68.0 | 43.5 | 3.25 | 30.7 |
| 09 | 9000 | 2.50 | 54.9 | 36.8 | 2.62 | 21.2 | 70.2 | 45.6 | 3.35 | 28.7 | 76.5 | 49.0 | 3.65 | 31.9 |
| 10 | 10000 | 2.78 | 61.0 | 40.9 | 2.91 | 20.0 | 78.0 | 50.7 | 3.72 | 38.0 | 85.0 | 54.4 | 4.06 | 12.8 |
| 12 | 12000 | 3.33 | 73.2 | 49.0 | 3.49 | 21.2 | 93.6 | 60.8 | 4.47 | 28.7 | 102.0 | 65.3 | 4.87 | 13.6 |
| 14 | 14000 | 3.89 | 85.4 | 57.2 | 4.08 | 27.8 | 109.2 | 71.0 | 5.21 | 16.0 | 119.0 | 76.2 | 5.68 | 17.8 |
| 16 | 16000 | 4.44 | 97.6 | 65.4 | 4.66 | 30.2 | 124.8 | 81.1 | 5.96 | 17.4 | 136.0 | 87.0 | 6.49 | 19.4 |
| 18 | 18000 | 5.00 | 109.8 | 73.6 | 5.24 | 14.9 | 140.4 | 91.3 | 6.70 | 20.1 | 153.0 | 97.9 | 7.30 | 22.4 |
| 20 | 20000 | 5.56 | 122.0 | 81.7 | 5.82 | 16.9 | 156.0 | 101.4 | 7.45 | 22.9 | 170.0 | 108.8 | 8.11 | 25.5 |
| 25 | 25000 | 6.94 | 152.5 | 102.2 | 7.28 | 16.9 | 195.0 | 126.8 | 9.31 | 22.9 | 212.5 | 136.0 | 10.14 | 25.5 |
| 30 | 30000 | 8.33 | 183.0 | 122.6 | 8.73 | 16.9 | 234.0 | 152.1 | 11.17 | 22.9 | 255.0 | 163.2 | 12.17 | 25.5 |
| 35 | 35000 | 9.72 | 213.5 | 143.0 | 10.19 | 18.6 | 273.0 | 177.5 | 13.03 | 25.1 | 297.5 | 190.4 | 14.20 | 27.9 |
![]() |
40000 | 11.11 | 244.0 | 163.5 | 11.65 | 23.0 | 312.0 | 202.8 | 14.89 | 31.1 | 340.0 | 217.6 | 16.23 | 14.7 |
| 45 | 45000 | 12.50 | 274.5 | 183.9 | 13.10 | 23.1 | 351.0 | 228.2 | 16.75 | 19.0 | 382.5 | 244.8 | 18.26 | 14.8 |
| 50 | 50000 | 13.89 | 305.0 | 204.4 | 14.56 | 25.2 | 390.0 | 253.5 | 18.61 | 20.7 | 425.0 | 272.0 | 20.29 | 16.1 |
| 60 | 60000 | 16.67 | 366.0 | 245.2 | 17.47 | 31.5 | 468.0 | 304.2 | 22.34 | 25.9 | 510.0 | 326.4 | 24.34 | 20.2 |
| 70 | 70000 | 19.44 | 427.0 | 286.1 | 20.38 | 14.4 | 546.0 | 254.9 | 26.06 | 27.7 | 595.0 | 380.8 | 28.40 | 21.6 |
| 80 | 80000 | 22.22 | 488.0 | 327.0 | 23.29 | 16.9 | 624.0 | 405.6 | 29.78 | 32.7 | 680.0 | 435.2 | 32.46 | 25.5 |
| 90 | 90000 | 25.00 | 549.0 | 367.8 | 26.20 | 19.6 | 702.0 | 456.3 | 33.51 | 37.8 | 765.0 | 489.6 | 36.51 | 29.5 |
| 100 | 100000 | 27.78 | 610.0 | 408.7 | 29.12 | 20.7 | 780.0 | 507.0 | 37.23 | 39.9 | 850.0 | 544.0 | 40.57 | 31.1 |
| 120 | 120000 | 33.33 | 732.0 | 490.4 | 34.94 | 25.9 | 936.0 | 608.4 | 44.68 | 35.0 | 1020.0 | 652.8 | 48.68 | 38.9 |
| 140 | 140000 | 38.89 | 854.0 | 572.2 | 40.76 | 27.3 | 1092.0 | 709.8 | 52.12 | 36.9 | 1190.0 | 761.6 | 56.80 | 41.1 |
| 160 | 160000 | 44.44 | 976.0 | 653.9 | 46.58 | 32.2 | 1248.0 | 811.2 | 59.57 | 43.5 | 1360.0 | 870.4 | 64.91 | 20.6 |
| Catatan: Dalam tabel ini, TH mewakili kapasitas pendinginan seluruh panas, sedangkan SH mewakili kapasitas pendinginan panas masuk akal | ||||||||||||||
Ventilasi Kantor: Unit penanganan udara tipe langit-langit banyak digunakan di gedung perkantoran dan menara perkantoran, menyediakan lingkungan dalam ruangan yang stabil dan nyaman.
Ventilasi Ruang Komersial: Di pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan tempat komersial lainnya, unit penanganan udara tipe langit-langit dapat memenuhi kebutuhan ventilasi pada kepadatan pejalan kaki yang tinggi.
Pemurnian Rumah Sakit: Dalam lingkungan medis, unit penanganan udara tipe langit-langit dengan efisiensi tinggi dapat menyediakan lingkungan udara dengan kemurnian tinggi, membantu mengurangi risiko infeksi silang.
Ventilasi Institusi Pendidikan: Sekolah, taman kanak-kanak, dan institusi pendidikan lainnya juga sering menggunakan unit penanganan udara tipe langit-langit untuk memberikan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi siswa.
Ventilasi Pabrik Industri: Dalam lingkungan produksi industri, unit penanganan udara tipe langit-langit dapat memenuhi persyaratan ventilasi berbagai proses.
Sebelum pemasangan unit, periksa secara detail apakah unit rusak. Jika ada situasi berikut, silakan hubungi layanan purna jual untuk perbaikan dan penggantian:
Agar aman, unit plafon gantung harus kokoh saat diangkat, unit harus diangkat seperti (di bawah), atau dimuat dan dibongkar dengan forklift. Titik pengangkatan harus kuat dan cukup kuat untuk menahan beban unit dan memastikan ketinggian unit.
Sebelum memasang kabel, periksa apakah catu daya sesuai dengan pelat nama unit, dan deviasi tegangan catu daya tidak melebihi ±10 % dari tegangan pengenal. Sebelum menyalakan kipas angin, perlu masuk ke unit dan memutar impeler kipas dengan tangan, periksa dengan cermat apakah ada suara gesekan logam, jika ada anomali sebaiknya disingkirkan. Setelah daya tersambung, nyalakan kipas dan periksa apakah arah putaran impeler sudah benar. Jika ternyata kemudinya salah, ubah saja urutan fasa saluran catu daya.
Disarankan untuk memasang pleno di saluran masuk dan keluar unit, memasang katup pengatur volume udara pada saluran udara, dan memasang katup kebakaran sesuai dengan persyaratan pemadaman kebakaran. Jika katup pengatur volume udara listrik dipasang, aktuator katup udara harus dibuka sebelum kipas dan ditutup setelah kipas.
Sebelum menyambung pipa air, perhatikan pembersihan pipa air.
T: Bagaimana cara kami membeli produk ini?
A: Anda dapat melakukan pertanyaan pembelian dan memesan melalui situs web resmi kami atau dengan menghubungi petugas layanan pelanggan kami.
T: Layanan purna jual apa yang Anda sediakan?
J: Kami menyediakan layanan purna jual yang komprehensif, termasuk panduan pemasangan peralatan, pemecahan masalah, dan perbaikan, untuk memastikan pengoperasian peralatan Anda stabil.
T: Apakah Anda mendukung layanan yang disesuaikan?
J: Ya, benar. Anda dapat berkomunikasi dengan kami berdasarkan kebutuhan spesifik dan kondisi lokasi Anda untuk menyesuaikan unit penanganan udara tipe langit-langit yang sesuai untuk Anda.