| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Tavan Tipi Klima Santralinin Özellikleri
Ünite, hava sirkülasyon verimliliğini artırmak için optimize edilmiş hava kanalı düzeniyle donatılmış, yerden tasarruf sağlayan kompakt bir tasarıma sahiptir.
Standartlaştırılmış kurulum süreci, hızlı ve kolay kurulumu kolaylaştırarak hem kurulum süresini hem de bakım maliyetlerini azaltır.
Akıllı kontrol sistemi, iç ortamdaki çevresel değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izler ve farklı senaryoların ihtiyaçlarını karşılamak için hava besleme hacmi ve sıcaklık gibi parametreleri otomatik olarak ayarlar.
Ürün Parametreleri
| VAM | Nominal Hava Akışı | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| m3/saat | m3/sn | TH kw |
SH kw |
Su tahliyesi l/sn |
Suya dayanıklılık kPa |
TH kw |
SH kw |
Su tahliyesi l/sn |
Suya dayanıklılık kPa |
TH kw |
SH kw |
Su tahliyesi l/sn |
Suya dayanıklılık kPa |
|
| 02 | 2000 | 0.56 | 12.2 | 8.2 | 0.58 | 7.8 | 15.6 | 10.1 | 0.74 | 10.6 | 17.0 | 10.9 | 0.81 | 11.8 |
| 03 | 3000 | 0.83 | 18.3 | 12.3 | 0.87 | 7.8 | 23.4 | 15.2 | 1.12 | 10.6 | 25.5 | 16.3 | 1.22 | 11.8 |
| 04 | 4000 | 1.11 | 24.4 | 16.3 | 1.16 | 12.9 | 31.2 | 20.3 | 1.49 | 17.4 | 34.0 | 21.8 | 1.62 | 19.4 |
| 05 | 5000 | 1.39 | 30.5 | 20.4 | 1.46 | 20.0 | 39.0 | 25.4 | 1.86 | 27.0 | 42.5 | 27.2 | 2.03 | 30.0 |
| 06 | 6000 | 1.67 | 36.6 | 24.5 | 1.75 | 18.3 | 46.8 | 30.4 | 2.23 | 24.8 | 51.0 | 32.6 | 2.43 | 27.6 |
| 07 | 7000 | 1.94 | 42.7 | 28.6 | 2.04 | 19.5 | 54.6 | 35.5 | 2.61 | 26.4 | 59.5 | 38.1 | 2.84 | 29.3 |
| 08 | 8000 | 2.22 | 48.8 | 32.7 | 2.33 | 20.4 | 62.4 | 40.6 | 2.98 | 27.6 | 68.0 | 43.5 | 3.25 | 30.7 |
| 09 | 9000 | 2.50 | 54.9 | 36.8 | 2.62 | 21.2 | 70.2 | 45.6 | 3.35 | 28.7 | 76.5 | 49.0 | 3.65 | 31.9 |
| 10 | 10000 | 2.78 | 61.0 | 40.9 | 2.91 | 20.0 | 78.0 | 50.7 | 3.72 | 38.0 | 85.0 | 54.4 | 4.06 | 12.8 |
| 12 | 12000 | 3.33 | 73.2 | 49.0 | 3.49 | 21.2 | 93.6 | 60.8 | 4.47 | 28.7 | 102.0 | 65.3 | 4.87 | 13.6 |
| 14 | 14000 | 3.89 | 85.4 | 57.2 | 4.08 | 27.8 | 109.2 | 71.0 | 5.21 | 16.0 | 119.0 | 76.2 | 5.68 | 17.8 |
| 16 | 16000 | 4.44 | 97.6 | 65.4 | 4.66 | 30.2 | 124.8 | 81.1 | 5.96 | 17.4 | 136.0 | 87.0 | 6.49 | 19.4 |
| 18 | 18000 | 5.00 | 109.8 | 73.6 | 5.24 | 14.9 | 140.4 | 91.3 | 6.70 | 20.1 | 153.0 | 97.9 | 7.30 | 22.4 |
| 20 | 20000 | 5.56 | 122.0 | 81.7 | 5.82 | 16.9 | 156.0 | 101.4 | 7.45 | 22.9 | 170.0 | 108.8 | 8.11 | 25.5 |
| 25 | 25000 | 6.94 | 152.5 | 102.2 | 7.28 | 16.9 | 195.0 | 126.8 | 9.31 | 22.9 | 212.5 | 136.0 | 10.14 | 25.5 |
| 30 | 30000 | 8.33 | 183.0 | 122.6 | 8.73 | 16.9 | 234.0 | 152.1 | 11.17 | 22.9 | 255.0 | 163.2 | 12.17 | 25.5 |
| 35 | 35000 | 9.72 | 213.5 | 143.0 | 10.19 | 18.6 | 273.0 | 177.5 | 13.03 | 25.1 | 297.5 | 190.4 | 14.20 | 27.9 |
![]() |
40000 | 11.11 | 244.0 | 163.5 | 11.65 | 23.0 | 312.0 | 202.8 | 14.89 | 31.1 | 340.0 | 217.6 | 16.23 | 14.7 |
| 45 | 45000 | 12.50 | 274.5 | 183.9 | 13.10 | 23.1 | 351.0 | 228.2 | 16.75 | 19.0 | 382.5 | 244.8 | 18.26 | 14.8 |
| 50 | 50000 | 13.89 | 305.0 | 204.4 | 14.56 | 25.2 | 390.0 | 253.5 | 18.61 | 20.7 | 425.0 | 272.0 | 20.29 | 16.1 |
| 60 | 60000 | 16.67 | 366.0 | 245.2 | 17.47 | 31.5 | 468.0 | 304.2 | 22.34 | 25.9 | 510.0 | 326.4 | 24.34 | 20.2 |
| 70 | 70000 | 19.44 | 427.0 | 286.1 | 20.38 | 14.4 | 546.0 | 254.9 | 26.06 | 27.7 | 595.0 | 380.8 | 28.40 | 21.6 |
| 80 | 80000 | 22.22 | 488.0 | 327.0 | 23.29 | 16.9 | 624.0 | 405.6 | 29.78 | 32.7 | 680.0 | 435.2 | 32.46 | 25.5 |
| 90 | 90000 | 25.00 | 549.0 | 367.8 | 26.20 | 19.6 | 702.0 | 456.3 | 33.51 | 37.8 | 765.0 | 489.6 | 36.51 | 29.5 |
| 100 | 100000 | 27.78 | 610.0 | 408.7 | 29.12 | 20.7 | 780.0 | 507.0 | 37.23 | 39.9 | 850.0 | 544.0 | 40.57 | 31.1 |
| 120 | 120000 | 33.33 | 732.0 | 490.4 | 34.94 | 25.9 | 936.0 | 608.4 | 44.68 | 35.0 | 1020.0 | 652.8 | 48.68 | 38.9 |
| 140 | 140000 | 38.89 | 854.0 | 572.2 | 40.76 | 27.3 | 1092.0 | 709.8 | 52.12 | 36.9 | 1190.0 | 761.6 | 56.80 | 41.1 |
| 160 | 160000 | 44.44 | 976.0 | 653.9 | 46.58 | 32.2 | 1248.0 | 811.2 | 59.57 | 43.5 | 1360.0 | 870.4 | 64.91 | 20.6 |
| Not: Bu tabloda TH, Tam ısıtma soğutma kapasitesini, SH ise duyulur ısı soğutma kapasitesini temsil eder. | ||||||||||||||
Başvuru
Ofis Havalandırması: Tavan tipi klima santralleri ofis binalarında ve ofis kulelerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, stabil ve konforlu bir iç ortam sağlamaktadır.
Ticari Mekan Havalandırması: Alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve diğer ticari mekanlarda tavan tipi klima santralleri, yüksek yaya yoğunluğunun olduğu havalandırma ihtiyacını karşılayabilmektedir.
Hastane Arıtma: Tıbbi ortamlarda yüksek verimli tavan tipi klima santralleri, yüksek saflıkta bir hava ortamı sağlayarak çapraz enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Eğitim Kurumu Havalandırması: Okullar, anaokulları ve diğer eğitim kurumları da öğrencilere sağlıklı ve konforlu bir öğrenme ortamı sağlamak için sıklıkla tavan tipi klima santrallerini kullanır.
Endüstriyel Tesis Havalandırması: Endüstriyel üretim ortamlarında tavan tipi klima santralleri farklı proseslerin havalandırma ihtiyacını karşılayabilmektedir.
Ekipman Bakım Talimatları
Ünitenin kurulumundan önce ünitenin hasarlı olup olmadığını detaylı bir şekilde kontrol ediniz. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa, onarım ve değiştirme için lütfen satış sonrası servisle iletişime geçin:
Güvenli olması için asma tavan ünitesinin kaldırma sırasında sağlam olması, ünitenin (aşağıdaki) şekilde kaldırılması veya forklift ile yüklenip boşaltılması gerekmektedir. Kaldırma noktası, ünitenin ağırlığını taşıyacak ve ünitenin seviyesini sağlayacak kadar sağlam ve sağlam olmalıdır.
Kablolamadan önce, güç kaynağının ünite isim plakasıyla uyumlu olup olmadığını ve güç kaynağı voltaj sapmasının nominal voltajın ±%10'unu aşmadığını kontrol edin. Fanı çalıştırmadan önce üniteye girip fan pervanesini elle döndürmek, metal sürtünme sesi olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek, anormallik varsa ortadan kaldırmak gerekir. Güç bağlandıktan sonra fanı çalıştırın ve pervanenin dönüş yönünün doğru olup olmadığını kontrol edin. Yönlendirmenin yanlış olduğu tespit edilirse güç kaynağı hattının faz sırasını değiştirmeniz yeterlidir.
Ünitenin giriş ve çıkışına plenum takılması, hava kanalı üzerine hava hacmi ayar vanası takılması ve yangınla mücadele gereksinimlerine göre yangın vanası ayarlanması tavsiye edilir. Elektrikli hava hacmi ayar vanası takılıysa, hava vanası aktüatörü fandan önce açılmalı ve fandan sonra kapatılmalıdır.
Su borusunu bağlamadan önce su borusunu temizlemeye dikkat edin.
SSS
S: Bu ürünü nasıl satın alabiliriz?
C: Resmi web sitemiz aracılığıyla veya müşteri hizmetleri personelimizle iletişime geçerek satın alma sorguları yapabilir ve sipariş verebilirsiniz.
S: Hangi satış sonrası hizmetleri sağlıyorsunuz?
C: Ekipmanınızın istikrarlı çalışmasını sağlamak için ekipman kurulum rehberliği, sorun giderme ve onarımlar dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası hizmetler sağlıyoruz.
S: Özelleştirilmiş hizmetleri destekliyor musunuz?
C: Evet, yapıyoruz. Özel ihtiyaçlarınıza ve saha koşullarınıza göre size uygun tavan tipi klima santralini özelleştirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ünite, hava sirkülasyon verimliliğini artırmak için optimize edilmiş hava kanalı düzeniyle donatılmış, yerden tasarruf sağlayan kompakt bir tasarıma sahiptir.
Standartlaştırılmış kurulum süreci, hızlı ve kolay kurulumu kolaylaştırarak hem kurulum süresini hem de bakım maliyetlerini azaltır.
Akıllı kontrol sistemi, iç ortamdaki çevresel değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izler ve farklı senaryoların ihtiyaçlarını karşılamak için hava besleme hacmi ve sıcaklık gibi parametreleri otomatik olarak ayarlar.
| VAM | Nominal Hava Akışı | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| m3/saat | m3/sn | TH kw |
SH kw |
Su tahliyesi l/sn |
Suya dayanıklılık kPa |
TH kw |
SH kw |
Su tahliyesi l/sn |
Suya dayanıklılık kPa |
TH kw |
SH kw |
Su tahliyesi l/sn |
Suya dayanıklılık kPa |
|
| 02 | 2000 | 0.56 | 12.2 | 8.2 | 0.58 | 7.8 | 15.6 | 10.1 | 0.74 | 10.6 | 17.0 | 10.9 | 0.81 | 11.8 |
| 03 | 3000 | 0.83 | 18.3 | 12.3 | 0.87 | 7.8 | 23.4 | 15.2 | 1.12 | 10.6 | 25.5 | 16.3 | 1.22 | 11.8 |
| 04 | 4000 | 1.11 | 24.4 | 16.3 | 1.16 | 12.9 | 31.2 | 20.3 | 1.49 | 17.4 | 34.0 | 21.8 | 1.62 | 19.4 |
| 05 | 5000 | 1.39 | 30.5 | 20.4 | 1.46 | 20.0 | 39.0 | 25.4 | 1.86 | 27.0 | 42.5 | 27.2 | 2.03 | 30.0 |
| 06 | 6000 | 1.67 | 36.6 | 24.5 | 1.75 | 18.3 | 46.8 | 30.4 | 2.23 | 24.8 | 51.0 | 32.6 | 2.43 | 27.6 |
| 07 | 7000 | 1.94 | 42.7 | 28.6 | 2.04 | 19.5 | 54.6 | 35.5 | 2.61 | 26.4 | 59.5 | 38.1 | 2.84 | 29.3 |
| 08 | 8000 | 2.22 | 48.8 | 32.7 | 2.33 | 20.4 | 62.4 | 40.6 | 2.98 | 27.6 | 68.0 | 43.5 | 3.25 | 30.7 |
| 09 | 9000 | 2.50 | 54.9 | 36.8 | 2.62 | 21.2 | 70.2 | 45.6 | 3.35 | 28.7 | 76.5 | 49.0 | 3.65 | 31.9 |
| 10 | 10000 | 2.78 | 61.0 | 40.9 | 2.91 | 20.0 | 78.0 | 50.7 | 3.72 | 38.0 | 85.0 | 54.4 | 4.06 | 12.8 |
| 12 | 12000 | 3.33 | 73.2 | 49.0 | 3.49 | 21.2 | 93.6 | 60.8 | 4.47 | 28.7 | 102.0 | 65.3 | 4.87 | 13.6 |
| 14 | 14000 | 3.89 | 85.4 | 57.2 | 4.08 | 27.8 | 109.2 | 71.0 | 5.21 | 16.0 | 119.0 | 76.2 | 5.68 | 17.8 |
| 16 | 16000 | 4.44 | 97.6 | 65.4 | 4.66 | 30.2 | 124.8 | 81.1 | 5.96 | 17.4 | 136.0 | 87.0 | 6.49 | 19.4 |
| 18 | 18000 | 5.00 | 109.8 | 73.6 | 5.24 | 14.9 | 140.4 | 91.3 | 6.70 | 20.1 | 153.0 | 97.9 | 7.30 | 22.4 |
| 20 | 20000 | 5.56 | 122.0 | 81.7 | 5.82 | 16.9 | 156.0 | 101.4 | 7.45 | 22.9 | 170.0 | 108.8 | 8.11 | 25.5 |
| 25 | 25000 | 6.94 | 152.5 | 102.2 | 7.28 | 16.9 | 195.0 | 126.8 | 9.31 | 22.9 | 212.5 | 136.0 | 10.14 | 25.5 |
| 30 | 30000 | 8.33 | 183.0 | 122.6 | 8.73 | 16.9 | 234.0 | 152.1 | 11.17 | 22.9 | 255.0 | 163.2 | 12.17 | 25.5 |
| 35 | 35000 | 9.72 | 213.5 | 143.0 | 10.19 | 18.6 | 273.0 | 177.5 | 13.03 | 25.1 | 297.5 | 190.4 | 14.20 | 27.9 |
![]() |
40000 | 11.11 | 244.0 | 163.5 | 11.65 | 23.0 | 312.0 | 202.8 | 14.89 | 31.1 | 340.0 | 217.6 | 16.23 | 14.7 |
| 45 | 45000 | 12.50 | 274.5 | 183.9 | 13.10 | 23.1 | 351.0 | 228.2 | 16.75 | 19.0 | 382.5 | 244.8 | 18.26 | 14.8 |
| 50 | 50000 | 13.89 | 305.0 | 204.4 | 14.56 | 25.2 | 390.0 | 253.5 | 18.61 | 20.7 | 425.0 | 272.0 | 20.29 | 16.1 |
| 60 | 60000 | 16.67 | 366.0 | 245.2 | 17.47 | 31.5 | 468.0 | 304.2 | 22.34 | 25.9 | 510.0 | 326.4 | 24.34 | 20.2 |
| 70 | 70000 | 19.44 | 427.0 | 286.1 | 20.38 | 14.4 | 546.0 | 254.9 | 26.06 | 27.7 | 595.0 | 380.8 | 28.40 | 21.6 |
| 80 | 80000 | 22.22 | 488.0 | 327.0 | 23.29 | 16.9 | 624.0 | 405.6 | 29.78 | 32.7 | 680.0 | 435.2 | 32.46 | 25.5 |
| 90 | 90000 | 25.00 | 549.0 | 367.8 | 26.20 | 19.6 | 702.0 | 456.3 | 33.51 | 37.8 | 765.0 | 489.6 | 36.51 | 29.5 |
| 100 | 100000 | 27.78 | 610.0 | 408.7 | 29.12 | 20.7 | 780.0 | 507.0 | 37.23 | 39.9 | 850.0 | 544.0 | 40.57 | 31.1 |
| 120 | 120000 | 33.33 | 732.0 | 490.4 | 34.94 | 25.9 | 936.0 | 608.4 | 44.68 | 35.0 | 1020.0 | 652.8 | 48.68 | 38.9 |
| 140 | 140000 | 38.89 | 854.0 | 572.2 | 40.76 | 27.3 | 1092.0 | 709.8 | 52.12 | 36.9 | 1190.0 | 761.6 | 56.80 | 41.1 |
| 160 | 160000 | 44.44 | 976.0 | 653.9 | 46.58 | 32.2 | 1248.0 | 811.2 | 59.57 | 43.5 | 1360.0 | 870.4 | 64.91 | 20.6 |
| Not: Bu tabloda TH, Tam ısıtma soğutma kapasitesini, SH ise duyulur ısı soğutma kapasitesini temsil eder. | ||||||||||||||
Ofis Havalandırması: Tavan tipi klima santralleri ofis binalarında ve ofis kulelerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, stabil ve konforlu bir iç ortam sağlamaktadır.
Ticari Mekan Havalandırması: Alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve diğer ticari mekanlarda tavan tipi klima santralleri, yüksek yaya yoğunluğunun olduğu havalandırma ihtiyacını karşılayabilmektedir.
Hastane Arıtma: Tıbbi ortamlarda yüksek verimli tavan tipi klima santralleri, yüksek saflıkta bir hava ortamı sağlayarak çapraz enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Eğitim Kurumu Havalandırması: Okullar, anaokulları ve diğer eğitim kurumları da öğrencilere sağlıklı ve konforlu bir öğrenme ortamı sağlamak için sıklıkla tavan tipi klima santrallerini kullanır.
Endüstriyel Tesis Havalandırması: Endüstriyel üretim ortamlarında tavan tipi klima santralleri farklı proseslerin havalandırma ihtiyacını karşılayabilmektedir.
Ünitenin kurulumundan önce ünitenin hasarlı olup olmadığını detaylı bir şekilde kontrol ediniz. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa, onarım ve değiştirme için lütfen satış sonrası servisle iletişime geçin:
Güvenli olması için asma tavan ünitesinin kaldırma sırasında sağlam olması, ünitenin (aşağıdaki) şekilde kaldırılması veya forklift ile yüklenip boşaltılması gerekmektedir. Kaldırma noktası, ünitenin ağırlığını taşıyacak ve ünitenin seviyesini sağlayacak kadar sağlam ve sağlam olmalıdır.
Kablolamadan önce, güç kaynağının ünite isim plakasıyla uyumlu olup olmadığını ve güç kaynağı voltaj sapmasının nominal voltajın ±%10'unu aşmadığını kontrol edin. Fanı çalıştırmadan önce üniteye girip fan pervanesini elle döndürmek, metal sürtünme sesi olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek, anormallik varsa ortadan kaldırmak gerekir. Güç bağlandıktan sonra fanı çalıştırın ve pervanenin dönüş yönünün doğru olup olmadığını kontrol edin. Yönlendirmenin yanlış olduğu tespit edilirse güç kaynağı hattının faz sırasını değiştirmeniz yeterlidir.
Ünitenin giriş ve çıkışına plenum takılması, hava kanalı üzerine hava hacmi ayar vanası takılması ve yangınla mücadele gereksinimlerine göre yangın vanası ayarlanması tavsiye edilir. Elektrikli hava hacmi ayar vanası takılıysa, hava vanası aktüatörü fandan önce açılmalı ve fandan sonra kapatılmalıdır.
Su borusunu bağlamadan önce su borusunu temizlemeye dikkat edin.
S: Bu ürünü nasıl satın alabiliriz?
C: Resmi web sitemiz aracılığıyla veya müşteri hizmetleri personelimizle iletişime geçerek satın alma sorguları yapabilir ve sipariş verebilirsiniz.
S: Hangi satış sonrası hizmetleri sağlıyorsunuz?
C: Ekipmanınızın istikrarlı çalışmasını sağlamak için ekipman kurulum rehberliği, sorun giderme ve onarımlar dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası hizmetler sağlıyoruz.
S: Özelleştirilmiş hizmetleri destekliyor musunuz?
C: Evet, yapıyoruz. Özel ihtiyaçlarınıza ve saha koşullarınıza göre size uygun tavan tipi klima santralini özelleştirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.