VOLKS
| Model: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
Fitur dan Manfaat Utama
Komposisi struktural
Mesin all-in-one yang ringkas: kondensor, kompresor, dan pompa air diintegrasikan ke dalam sasis yang sama, hanya menempati lahan 5-8m2.
Sistem pencairan bunga es yang cerdas: dimulai secara otomatis di lingkungan bersuhu rendah untuk memastikan pendinginan normal pada -15℃.
Lapisan anti korosi: cangkang pelat baja galvanis dapat dipilih di daerah pesisir, yang tahan terhadap korosi semprotan garam.
Prinsip operasi
Penyerapan panas: air dingin didinginkan oleh zat pendingin di evaporator.
Pembuangan panas: kompresor membuang panas ke udara melalui kipas.
Sirkulasi: Refrigeran bersirkulasi berulang kali dalam sistem tertutup untuk pendinginan terus menerus.
Aplikasi
Keunggulan dan karakteristik produk
Efisiensi tinggi dan hemat energi: Nilai IPLV di atas 4,5, dan rasio efisiensi energi beban sebagian tinggi.
Desain kebisingan rendah: kompresor gulir + kipas frekuensi variabel, kebisingan ≤75dB(A).
Kontrol cerdas: Mendukung pemantauan jarak jauh Internet of Things, dan secara otomatis menyesuaikan status pengoperasian. Kombinasi modular: desain paralel multi-unit, ekspansi fleksibel.
Skenario aplikasi
Bangunan komersial: sistem pendingin udara sentral untuk gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel.
Pendinginan industri: pendinginan mesin cetak injeksi, peralatan laser dan proses farmasi.
Pendinginan regional: pusat data, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan pendinginan sepanjang tahun.
Parameter teknis
| MODEL | LSQWRF35MTA | LSQWRF45MTA | LSQWRF68MGA | LSQWRF68MGA-2U | ||||
| Suhu Sekitar | Air Keluar | kapasitif | Satuan | |||||
| 35℃ /-12℃ /7℃ | Kapasitas Pendinginan | kW | 35 | 45 | 63 | 65 | ||
| Masukan Daya | kW | 11.3 | 14.6 | 20.8 | 21 | |||
| POLISI | kW/kW | 3.10 | 3.08 | 3.03 | 3.10 | |||
| 40℃ /45℃ 7℃ /6℃ |
Kapasitas Pemanasan | kW | 36 | 46 | 68 | 72 | ||
| Masukan Daya | kW | 11 | 14.1 | 20.5 | 21.5 | |||
| POLISI | kW/kW | 3.27 | 3.26 | 3.32 | 3.35 | |||
| Kompresor | Jenis | Pusaran yang sepenuhnya tertutup | ||||||
| Jumlah | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Penggemar | Jenis | Aksial kebisingan rendah | ||||||
| Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pertukaran Panas Sisi Air | Jenis | Cangkang dan Tabung | ||||||
| Hubungkan Ukuran | hari | 32 | 40 | 50 | 50 | |||
| Aliran Air | m / jam3 | 6.02 | 7.74 | 10.84 | 11.18 | |||
| Penurunan Tekanan | kPa | 35 | 35 | 40 | 45 | |||
| Pendingin | Jenis | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Mengenakan biaya | kg | 8.5 | 11 | 2*8 | 2*9 | |||
| Catu Daya | 3N~380V 50Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | mm | 1500 | 1600 | 2056 | 2005 | ||
| Lebar | mm | 750 | 800 | 1106 | 1005 | |||
| Tinggi | mm | 1700 | 1775 | 2045 | 2000 | |||
| Kebisingan | dB(A) | ≤ 60 | ≤ 65 | ≤ 69 | ≤ 68 | |||
| Berat Bersih | kg | 380 | 450 | 800 | 635 | |||
| MODEL | LSQWRF100MGA | LSQWRF150MGA | LSQWRF170MGA | LSQWRF300MGA | ||||
| Suhu Sekitar | Air Keluar | kapasitif | Satuan | |||||
| 35℃ /-12℃ /7℃ | Kapasitas Pendinginan | kW | 99 | 135 | 140 | 270 | ||
| Masukan Daya | kW | 33 | 44.5 | 46 | 89 | |||
| POLISI | kW/kW | 3.00 | 3.03 | 3.04 | 3.03 | |||
| 40℃ /45℃ 7℃ /6℃ |
Kapasitas Pemanasan | kW | 108 | 155 | 170 | 310 | ||
| Masukan Daya | kW | 32.5 | 48 | 51.5 | 97 | |||
| POLISI | kW/kW | 3.32 | 3.23 | 3.30 | 3.20 | |||
| Kompresor | Jenis | Pusaran yang sepenuhnya tertutup | ||||||
| Jumlah | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Penggemar | Jenis | Aksial kebisingan rendah | ||||||
| Jumlah | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Pertukaran Panas Sisi Air | Jenis | Cangkang dan Tabung | ||||||
| Hubungkan Ukuran | hari | 65 | 65 | 65 | 100 | |||
| Aliran Air | m / jam3 | 17.03 | 23.22 | 24.08 | 46.44 | |||
| Penurunan Tekanan | kPa | 55 | 45 | 45 | 80 | |||
| Pendingin | Jenis | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Mengenakan biaya | kg | 3*8 | 2*13.5 | 2*14.5 | 4*15 | |||
| Catu Daya | 3N~380V 50Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | mm | 2200 | 2270 | 2270 | 2600 | ||
| Lebar | mm | 1300 | 1286 | 1300 | 2285 | |||
| Tinggi | mm | 2200 | 2130 | 2250 | 2470 | |||
| Kebisingan | dB(A) | 76 | ≤ 74 | ≤ 72 | ≤ 78 | |||
| Berat Bersih | kg | 1100 | 1300 | 1250 | 2500 | |||
| Catatan: Volks berhak melakukan modifikasi apa pun jika diperlukan untuk meningkatkan produk kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
||||||||
Video
Pertanyaan Umum
T: Apa saja persyaratan penahan beban lantai?
A: Berat satu mesin kurang dari 3 ton, dan permukaan pemasangan perlu diperkuat terlebih dahulu.
T: Apakah Anda mendukung beberapa kontrol gabungan?
A: Mendukung kontrol gabungan cerdas hingga 8 unit, dan memulai dan menghentikan sesuai kebutuhan.
Komposisi struktural
Mesin all-in-one yang ringkas: kondensor, kompresor, dan pompa air diintegrasikan ke dalam sasis yang sama, hanya menempati lahan 5-8m2.
Sistem pencairan bunga es yang cerdas: dimulai secara otomatis di lingkungan bersuhu rendah untuk memastikan pendinginan normal pada -15℃.
Lapisan anti korosi: cangkang pelat baja galvanis dapat dipilih di daerah pesisir, yang tahan terhadap korosi semprotan garam.
Prinsip operasi
Penyerapan panas: air dingin didinginkan oleh zat pendingin di evaporator.
Pembuangan panas: kompresor membuang panas ke udara melalui kipas.
Sirkulasi: Refrigeran bersirkulasi berulang kali dalam sistem tertutup untuk pendinginan terus menerus.
Keunggulan dan karakteristik produk
Efisiensi tinggi dan hemat energi: Nilai IPLV di atas 4,5, dan rasio efisiensi energi beban sebagian tinggi.
Desain kebisingan rendah: kompresor gulir + kipas frekuensi variabel, kebisingan ≤75dB(A).
Kontrol cerdas: Mendukung pemantauan jarak jauh Internet of Things, dan secara otomatis menyesuaikan status pengoperasian. Kombinasi modular: desain paralel multi-unit, ekspansi fleksibel.
Skenario aplikasi
Bangunan komersial: sistem pendingin udara sentral untuk gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel.
Pendinginan industri: pendinginan mesin cetak injeksi, peralatan laser dan proses farmasi.
Pendinginan regional: pusat data, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan pendinginan sepanjang tahun.
| MODEL | LSQWRF35MTA | LSQWRF45MTA | LSQWRF68MGA | LSQWRF68MGA-2U | ||||
| Suhu Sekitar | Air Keluar | kapasitif | Satuan | |||||
| 35℃ /-12℃ /7℃ | Kapasitas Pendinginan | kW | 35 | 45 | 63 | 65 | ||
| Masukan Daya | kW | 11.3 | 14.6 | 20.8 | 21 | |||
| POLISI | kW/kW | 3.10 | 3.08 | 3.03 | 3.10 | |||
| 40℃ /45℃ 7℃ /6℃ |
Kapasitas Pemanasan | kW | 36 | 46 | 68 | 72 | ||
| Masukan Daya | kW | 11 | 14.1 | 20.5 | 21.5 | |||
| POLISI | kW/kW | 3.27 | 3.26 | 3.32 | 3.35 | |||
| Kompresor | Jenis | Pusaran yang sepenuhnya tertutup | ||||||
| Jumlah | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Penggemar | Jenis | Aksial kebisingan rendah | ||||||
| Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pertukaran Panas Sisi Air | Jenis | Cangkang dan Tabung | ||||||
| Hubungkan Ukuran | hari | 32 | 40 | 50 | 50 | |||
| Aliran Air | m / jam3 | 6.02 | 7.74 | 10.84 | 11.18 | |||
| Penurunan Tekanan | kPa | 35 | 35 | 40 | 45 | |||
| Pendingin | Jenis | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Mengenakan biaya | kg | 8.5 | 11 | 2*8 | 2*9 | |||
| Catu Daya | 3N~380V 50Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | mm | 1500 | 1600 | 2056 | 2005 | ||
| Lebar | mm | 750 | 800 | 1106 | 1005 | |||
| Tinggi | mm | 1700 | 1775 | 2045 | 2000 | |||
| Kebisingan | dB(A) | ≤ 60 | ≤ 65 | ≤ 69 | ≤ 68 | |||
| Berat Bersih | kg | 380 | 450 | 800 | 635 | |||
| MODEL | LSQWRF100MGA | LSQWRF150MGA | LSQWRF170MGA | LSQWRF300MGA | ||||
| Suhu Sekitar | Air Keluar | kapasitif | Satuan | |||||
| 35℃ /-12℃ /7℃ | Kapasitas Pendinginan | kW | 99 | 135 | 140 | 270 | ||
| Masukan Daya | kW | 33 | 44.5 | 46 | 89 | |||
| POLISI | kW/kW | 3.00 | 3.03 | 3.04 | 3.03 | |||
| 40℃ /45℃ 7℃ /6℃ |
Kapasitas Pemanasan | kW | 108 | 155 | 170 | 310 | ||
| Masukan Daya | kW | 32.5 | 48 | 51.5 | 97 | |||
| POLISI | kW/kW | 3.32 | 3.23 | 3.30 | 3.20 | |||
| Kompresor | Jenis | Pusaran yang sepenuhnya tertutup | ||||||
| Jumlah | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Penggemar | Jenis | Aksial kebisingan rendah | ||||||
| Jumlah | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Pertukaran Panas Sisi Air | Jenis | Cangkang dan Tabung | ||||||
| Hubungkan Ukuran | hari | 65 | 65 | 65 | 100 | |||
| Aliran Air | m / jam3 | 17.03 | 23.22 | 24.08 | 46.44 | |||
| Penurunan Tekanan | kPa | 55 | 45 | 45 | 80 | |||
| Pendingin | Jenis | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Mengenakan biaya | kg | 3*8 | 2*13.5 | 2*14.5 | 4*15 | |||
| Catu Daya | 3N~380V 50Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | mm | 2200 | 2270 | 2270 | 2600 | ||
| Lebar | mm | 1300 | 1286 | 1300 | 2285 | |||
| Tinggi | mm | 2200 | 2130 | 2250 | 2470 | |||
| Kebisingan | dB(A) | 76 | ≤ 74 | ≤ 72 | ≤ 78 | |||
| Berat Bersih | kg | 1100 | 1300 | 1250 | 2500 | |||
| Catatan: Volks berhak melakukan modifikasi apa pun jika diperlukan untuk meningkatkan produk kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
||||||||
T: Apa saja persyaratan penahan beban lantai?
A: Berat satu mesin kurang dari 3 ton, dan permukaan pemasangan perlu diperkuat terlebih dahulu.
T: Apakah Anda mendukung beberapa kontrol gabungan?
A: Mendukung kontrol gabungan cerdas hingga 8 unit, dan memulai dan menghentikan sesuai kebutuhan.