VOLKS
| Model: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
Ciri dan Faedah Utama
Komposisi struktur
Mesin kompak semua-dalam-satu: pemeluwap, pemampat dan pam air disepadukan ke dalam casis yang sama, hanya menduduki 5-8m2.
Sistem penyahbekuan pintar: bermula secara automatik dalam persekitaran suhu rendah untuk memastikan penyejukan normal pada -15 ℃.
Salutan anti-karat: cangkang plat keluli tergalvani boleh dipilih di kawasan pantai, yang tahan terhadap kakisan semburan garam.
Prinsip operasi
Penyerapan haba: air sejuk disejukkan oleh penyejuk dalam penyejat.
Pelesapan haba: pemampat mengeluarkan haba ke udara melalui kipas.
Peredaran: Bahan penyejuk beredar berulang kali dalam sistem tertutup untuk penyejukan berterusan.
Aplikasi
Kelebihan dan ciri produk
Kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga: Nilai IPLV melebihi 4.5, dan nisbah kecekapan tenaga bagi beban bahagian adalah tinggi.
Reka bentuk hingar rendah: pemampat skrol + kipas frekuensi boleh ubah, hingar ≤75dB(A).
Kawalan pintar: Menyokong pemantauan jauh Internet Perkara, dan melaraskan keadaan berjalan secara automatik. Kombinasi modular: reka bentuk selari berbilang unit, pengembangan fleksibel.
Senario aplikasi
Bangunan komersial: sistem penghawa dingin pusat untuk bangunan pejabat, pusat beli-belah dan hotel.
Penyejukan industri: penyejukan mesin pengacuan suntikan, peralatan laser dan proses farmaseutikal.
Penyejukan serantau: pusat data, hospital dan tempat lain yang memerlukan penyejukan sepanjang tahun.
Parameter teknikal
| MODEL | LSQWRF35MTA | LSQWRF45MTA | LSQWRF68MGA | LSQWRF68MGA-2U | ||||
| Suhu Ambien | Air Keluar | Kapasiti | Unit | |||||
| 35℃ /-12℃ /7℃ | Kapasiti Penyejukan | kW | 35 | 45 | 63 | 65 | ||
| Input Kuasa | kW | 11.3 | 14.6 | 20.8 | 21 | |||
| COP | kW/kW | 3.10 | 3.08 | 3.03 | 3.10 | |||
| 40℃ /45℃ 7℃ /6℃ |
Kapasiti Pemanasan | kW | 36 | 46 | 68 | 72 | ||
| Input Kuasa | kW | 11 | 14.1 | 20.5 | 21.5 | |||
| COP | kW/kW | 3.27 | 3.26 | 3.32 | 3.35 | |||
| Pemampat | taip | Pusaran tertutup sepenuhnya | ||||||
| Kuantiti | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| kipas | taip | paksi hingar rendah | ||||||
| Kuantiti | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pertukaran Haba Sebelah Air | taip | Shell dan Tiub | ||||||
| Saiz Sambung | DN | 32 | 40 | 50 | 50 | |||
| Aliran Air | m/h3 | 6.02 | 7.74 | 10.84 | 11.18 | |||
| Penurunan Tekanan | kPa | 35 | 35 | 40 | 45 | |||
| Bahan penyejuk | taip | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| caj | kg | 8.5 | 11 | 2*8 | 2*9 | |||
| Bekalan Kuasa | 3N~380V 50Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | mm | 1500 | 1600 | 2056 | 2005 | ||
| Lebar | mm | 750 | 800 | 1106 | 1005 | |||
| Ketinggian | mm | 1700 | 1775 | 2045 | 2000 | |||
| bising | dB(A) | ≤ 60 | ≤ 65 | ≤ 69 | ≤ 68 | |||
| Berat Bersih | kg | 380 | 450 | 800 | 635 | |||
| MODEL | LSQWRF100MGA | LSQWRF150MGA | LSQWRF170MGA | LSQWRF300MGA | ||||
| Suhu Ambien | Air Keluar | Kapasiti | Unit | |||||
| 35℃ /-12℃ /7℃ | Kapasiti Penyejukan | kW | 99 | 135 | 140 | 270 | ||
| Input Kuasa | kW | 33 | 44.5 | 46 | 89 | |||
| COP | kW/kW | 3.00 | 3.03 | 3.04 | 3.03 | |||
| 40℃ /45℃ 7℃ /6℃ |
Kapasiti Pemanasan | kW | 108 | 155 | 170 | 310 | ||
| Input Kuasa | kW | 32.5 | 48 | 51.5 | 97 | |||
| COP | kW/kW | 3.32 | 3.23 | 3.30 | 3.20 | |||
| Pemampat | taip | Pusaran tertutup sepenuhnya | ||||||
| Kuantiti | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| kipas | taip | paksi hingar rendah | ||||||
| Kuantiti | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Pertukaran Haba Sebelah Air | taip | Shell dan Tiub | ||||||
| Saiz Sambung | DN | 65 | 65 | 65 | 100 | |||
| Aliran Air | m/h3 | 17.03 | 23.22 | 24.08 | 46.44 | |||
| Penurunan Tekanan | kPa | 55 | 45 | 45 | 80 | |||
| Bahan penyejuk | taip | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| caj | kg | 3*8 | 2*13.5 | 2*14.5 | 4*15 | |||
| Bekalan Kuasa | 3N~380V 50Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | mm | 2200 | 2270 | 2270 | 2600 | ||
| Lebar | mm | 1300 | 1286 | 1300 | 2285 | |||
| Ketinggian | mm | 2200 | 2130 | 2250 | 2470 | |||
| bising | dB(A) | 76 | ≤ 74 | ≤ 72 | ≤ 78 | |||
| Berat Bersih | kg | 1100 | 1300 | 1250 | 2500 | |||
| Nota: Volks berhak untuk membuat apa-apa pengubahsuaian jika perlu untuk menambah baik produk pada bila-bila masa tanpa notis sebelumnya. |
||||||||
Video
Soalan Lazim
S: Apakah keperluan galas beban lantai?
A: Berat mesin tunggal adalah kurang daripada 3 tan, dan permukaan pemasangan perlu diperkukuh terlebih dahulu.
S: Adakah anda menyokong pelbagai kawalan bersama?
A: Menyokong kawalan bersama pintar sehingga 8 unit, dan mulakan dan berhenti mengikut keperluan.
Komposisi struktur
Mesin kompak semua-dalam-satu: pemeluwap, pemampat dan pam air disepadukan ke dalam casis yang sama, hanya menduduki 5-8m2.
Sistem penyahbekuan pintar: bermula secara automatik dalam persekitaran suhu rendah untuk memastikan penyejukan normal pada -15 ℃.
Salutan anti-karat: cangkang plat keluli tergalvani boleh dipilih di kawasan pantai, yang tahan terhadap kakisan semburan garam.
Prinsip operasi
Penyerapan haba: air sejuk disejukkan oleh penyejuk dalam penyejat.
Pelesapan haba: pemampat mengeluarkan haba ke udara melalui kipas.
Peredaran: Bahan penyejuk beredar berulang kali dalam sistem tertutup untuk penyejukan berterusan.
Kelebihan dan ciri produk
Kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga: Nilai IPLV melebihi 4.5, dan nisbah kecekapan tenaga bagi beban bahagian adalah tinggi.
Reka bentuk hingar rendah: pemampat tatal + kipas frekuensi boleh ubah, hingar ≤75dB(A).
Kawalan pintar: Menyokong pemantauan jauh Internet Perkara, dan melaraskan keadaan berjalan secara automatik. Kombinasi modular: reka bentuk selari berbilang unit, pengembangan fleksibel.
Senario aplikasi
Bangunan komersial: sistem penghawa dingin pusat untuk bangunan pejabat, pusat beli-belah dan hotel.
Penyejukan industri: penyejukan mesin pengacuan suntikan, peralatan laser dan proses farmaseutikal.
Penyejukan serantau: pusat data, hospital dan tempat lain yang memerlukan penyejukan sepanjang tahun.
| MODEL | LSQWRF35MTA | LSQWRF45MTA | LSQWRF68MGA | LSQWRF68MGA-2U | ||||
| Suhu Ambien | Air Keluar | Kapasiti | Unit | |||||
| 35℃ /-12℃ /7℃ | Kapasiti Penyejukan | kW | 35 | 45 | 63 | 65 | ||
| Input Kuasa | kW | 11.3 | 14.6 | 20.8 | 21 | |||
| COP | kW/kW | 3.10 | 3.08 | 3.03 | 3.10 | |||
| 40℃ /45℃ 7℃ /6℃ |
Kapasiti Pemanasan | kW | 36 | 46 | 68 | 72 | ||
| Input Kuasa | kW | 11 | 14.1 | 20.5 | 21.5 | |||
| COP | kW/kW | 3.27 | 3.26 | 3.32 | 3.35 | |||
| Pemampat | taip | Pusaran tertutup sepenuhnya | ||||||
| Kuantiti | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| kipas | taip | paksi hingar rendah | ||||||
| Kuantiti | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pertukaran Haba Sebelah Air | taip | Shell dan Tiub | ||||||
| Saiz Sambung | DN | 32 | 40 | 50 | 50 | |||
| Aliran Air | m/h3 | 6.02 | 7.74 | 10.84 | 11.18 | |||
| Penurunan Tekanan | kPa | 35 | 35 | 40 | 45 | |||
| Bahan penyejuk | taip | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| caj | kg | 8.5 | 11 | 2*8 | 2*9 | |||
| Bekalan Kuasa | 3N~380V 50Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | mm | 1500 | 1600 | 2056 | 2005 | ||
| Lebar | mm | 750 | 800 | 1106 | 1005 | |||
| Ketinggian | mm | 1700 | 1775 | 2045 | 2000 | |||
| bising | dB(A) | ≤ 60 | ≤ 65 | ≤ 69 | ≤ 68 | |||
| Berat Bersih | kg | 380 | 450 | 800 | 635 | |||
| MODEL | LSQWRF100MGA | LSQWRF150MGA | LSQWRF170MGA | LSQWRF300MGA | ||||
| Suhu Ambien | Air Keluar | Kapasiti | Unit | |||||
| 35℃ /-12℃ /7℃ | Kapasiti Penyejukan | kW | 99 | 135 | 140 | 270 | ||
| Input Kuasa | kW | 33 | 44.5 | 46 | 89 | |||
| COP | kW/kW | 3.00 | 3.03 | 3.04 | 3.03 | |||
| 40℃ /45℃ 7℃ /6℃ |
Kapasiti Pemanasan | kW | 108 | 155 | 170 | 310 | ||
| Input Kuasa | kW | 32.5 | 48 | 51.5 | 97 | |||
| COP | kW/kW | 3.32 | 3.23 | 3.30 | 3.20 | |||
| Pemampat | taip | Pusaran tertutup sepenuhnya | ||||||
| Kuantiti | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| kipas | taip | paksi hingar rendah | ||||||
| Kuantiti | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Pertukaran Haba Sebelah Air | taip | Shell dan Tiub | ||||||
| Saiz Sambung | DN | 65 | 65 | 65 | 100 | |||
| Aliran Air | m/h3 | 17.03 | 23.22 | 24.08 | 46.44 | |||
| Penurunan Tekanan | kPa | 55 | 45 | 45 | 80 | |||
| Bahan penyejuk | taip | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| caj | kg | 3*8 | 2*13.5 | 2*14.5 | 4*15 | |||
| Bekalan Kuasa | 3N~380V 50Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | mm | 2200 | 2270 | 2270 | 2600 | ||
| Lebar | mm | 1300 | 1286 | 1300 | 2285 | |||
| Ketinggian | mm | 2200 | 2130 | 2250 | 2470 | |||
| bising | dB(A) | 76 | ≤ 74 | ≤ 72 | ≤ 78 | |||
| Berat Bersih | kg | 1100 | 1300 | 1250 | 2500 | |||
| Nota: Volks berhak untuk membuat apa-apa pengubahsuaian jika perlu untuk menambah baik produk pada bila-bila masa tanpa notis sebelumnya. |
||||||||
S: Apakah keperluan galas beban lantai?
A: Berat mesin tunggal adalah kurang daripada 3 tan, dan permukaan pemasangan perlu diperkukuh terlebih dahulu.
S: Adakah anda menyokong pelbagai kawalan bersama?
A: Menyokong kawalan bersama pintar sehingga 8 unit, dan mulakan dan berhenti mengikut keperluan.