| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Ciri-ciri Produk
Serbaguna dan Fleksibel: Menawarkan pelbagai model dan spesifikasi untuk memenuhi keperluan sebenar.
Aliran Udara Berkecekapan Tinggi: Reka bentuk kipas termaju meningkatkan kecekapan aliran udara.
Penyelenggaraan Mudah: Struktur kaset membolehkan pembersihan dan penyelenggaraan yang mudah.
Kawasan Permohonan
Bangunan Komersial: Menyediakan perkhidmatan penyaman udara yang stabil untuk ruang komersial yang besar, seperti pusat beli-belah dan bangunan pejabat.
Ruang Awam: Memastikan peredaran udara dan kualiti udara dipertingkatkan di tempat seperti hospital dan sekolah.
Penyelenggaraan dan Penjagaan Peralatan
Bersihkan penapis dan bilah kipas secara kerap untuk mengekalkan kecekapan aliran udara.
Periksa motor dan sistem kawalan secara kerap untuk operasi yang stabil.
| Nombor model | spesifikasi | FP34KM | FP51KM | FP68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP170KM | P-204KM | FP238KM | ||
| harta benda | Isipadu udara | tinggi | m2/j | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| Di dalam | 248 | 394 | 495 | 638 | 788 | 1095 | 1275 | 1575 | 1850 | |||
| rendah | 173 | 263 | 330 | 425 | 525 | 730 | 850 | 1050 | 1250 | |||
| penyejukan | tinggi | W | 1980 | 2980 | 3680 | 4980 | 5580 | 7200 | 9900 | 10400 | 12600 | |
| Bekalan haba | tinggi | W | 2980 | 4800 | 5480 | 7200 | 8180 | 10800 | 14500 | 15200 | 18900 | |
| Pelepasan air | tinggi | m³/j | 0.169 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.94 | |
| Rintangan air | tinggi | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 39 | 44 | 46 | |
| bising | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||
| Coiler | taip | Tiub dua baris, teknologi pengembangan tiub mekanikal | ||||||||||
| Tekanan kerja | ≤1.6MPa | |||||||||||
| Mod kawalan | Suis tiga kelajuan | |||||||||||
| elektrik Nachine |
Kuantiti | 1 | ||||||||||
| Kuasa input(W) | 38 | 58 | 68 | 82 | 102 | 134 | 138 | 162 | 211 | |||
| Sumber kuasa | 220V~50Hz | |||||||||||
| udara Peniup |
taip | Kipas empar bunyi rendah | ||||||||||
| Kuantiti | 1 | |||||||||||
| ambil alih |
Banjir | Rc3/4(benang dalaman) | ||||||||||
| Efluen | Rc3/4(benang dalaman) | |||||||||||
| Air kondensat | R23/4(benang lelaki) | |||||||||||
| bersih Berat |
kg | 19.00 | 20.00 | 31.20 | 25.00 | 26.00 | 27.70 | 36.00 | 37.00 | 38.50 | ||
| Shell | Perumahan kepingan logam | Shougang lembaran tergalvani bebas zink 80g tergalvani | ||||||||||
| Panel | Acuan tahan suhu tinggi ABS | |||||||||||
| Dimensi bukaan siling mm | 590-630mm | 730-760mm | 840-900mm | |||||||||
| Dimensi pelekap mm | 617*250 | 757*340 | 867*420 | |||||||||
| Saiz pakej luar mm | 720*720*480 | 860*860*480 | 1000*1000*500 | |||||||||
Video
Soalan Lazim
S: Apakah kaedah pembayaran yang tersedia untuk unit gegelung kipas kaset?
J: Anda boleh membeli melalui T/T (Pemindahan Telegraf) atau platform pembayaran dalam talian antarabangsa Alibaba.
S: Apakah ciri unik unit gegelung kipas kaset?
A: Unit gegelung kipas kaset terkenal dengan pemasangan yang fleksibel dan prestasi aliran udara yang tinggi, menjadikannya sesuai untuk persekitaran dalaman yang kompleks dan mudah ditanggalkan dan diganti.
S: Apakah perkhidmatan selepas jualan yang anda tawarkan?
J: Kami menyediakan sokongan selepas jualan yang komprehensif, termasuk panduan pemasangan dalam talian percuma dan perkhidmatan peralatan penyelesaian masalah.
S: Adakah anda sedang mencari rakan kongsi untuk unit gegelung kipas kaset?
J: Ya, kami menjemput rakan kongsi dari pelbagai wilayah untuk menyertai kami dalam mempromosikan produk gegelung kipas kaset.
Serbaguna dan Fleksibel: Menawarkan pelbagai model dan spesifikasi untuk memenuhi keperluan sebenar.
Aliran Udara Berkecekapan Tinggi: Reka bentuk kipas termaju meningkatkan kecekapan aliran udara.
Penyelenggaraan Mudah: Struktur kaset membolehkan pembersihan dan penyelenggaraan yang mudah.
Bangunan Komersial: Menyediakan perkhidmatan penyaman udara yang stabil untuk ruang komersial yang besar, seperti pusat beli-belah dan bangunan pejabat.
Ruang Awam: Memastikan peredaran udara dan kualiti udara dipertingkatkan di tempat seperti hospital dan sekolah.
Bersihkan penapis dan bilah kipas secara kerap untuk mengekalkan kecekapan aliran udara.
Periksa motor dan sistem kawalan secara kerap untuk operasi yang stabil.
| Nombor model | spesifikasi | FP34KM | FP51KM | FP68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP170KM | P-204KM | FP238KM | ||
| harta benda | Isipadu udara | tinggi | m2/j | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| Di dalam | 248 | 394 | 495 | 638 | 788 | 1095 | 1275 | 1575 | 1850 | |||
| rendah | 173 | 263 | 330 | 425 | 525 | 730 | 850 | 1050 | 1250 | |||
| penyejukan | tinggi | W | 1980 | 2980 | 3680 | 4980 | 5580 | 7200 | 9900 | 10400 | 12600 | |
| Bekalan haba | tinggi | W | 2980 | 4800 | 5480 | 7200 | 8180 | 10800 | 14500 | 15200 | 18900 | |
| Pelepasan air | tinggi | m³/j | 0.169 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.94 | |
| Rintangan air | tinggi | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 39 | 44 | 46 | |
| bising | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||
| Coiler | taip | Tiub dua baris, teknologi pengembangan tiub mekanikal | ||||||||||
| Tekanan kerja | ≤1.6MPa | |||||||||||
| Mod kawalan | Suis tiga kelajuan | |||||||||||
| elektrik Nachine |
Kuantiti | 1 | ||||||||||
| Kuasa input(W) | 38 | 58 | 68 | 82 | 102 | 134 | 138 | 162 | 211 | |||
| Sumber kuasa | 220V~50Hz | |||||||||||
| udara Peniup |
taip | Kipas empar bunyi rendah | ||||||||||
| Kuantiti | 1 | |||||||||||
| ambil alih |
Banjir | Rc3/4(benang dalaman) | ||||||||||
| Efluen | Rc3/4(benang dalaman) | |||||||||||
| Air kondensat | R23/4(benang lelaki) | |||||||||||
| bersih Berat |
kg | 19.00 | 20.00 | 31.20 | 25.00 | 26.00 | 27.70 | 36.00 | 37.00 | 38.50 | ||
| Shell | Perumahan kepingan logam | Shougang lembaran tergalvani bebas zink 80g tergalvani | ||||||||||
| Panel | Acuan tahan suhu tinggi ABS | |||||||||||
| Dimensi bukaan siling mm | 590-630mm | 730-760mm | 840-900mm | |||||||||
| Dimensi pelekap mm | 617*250 | 757*340 | 867*420 | |||||||||
| Saiz pakej luar mm | 720*720*480 | 860*860*480 | 1000*1000*500 | |||||||||
S: Apakah kaedah pembayaran yang tersedia untuk unit gegelung kipas kaset?
J: Anda boleh membeli melalui T/T (Pemindahan Telegraf) atau platform pembayaran dalam talian antarabangsa Alibaba.
S: Apakah ciri unik unit gegelung kipas kaset?
A: Unit gegelung kipas kaset terkenal dengan pemasangan yang fleksibel dan prestasi aliran udara yang tinggi, menjadikannya sesuai untuk persekitaran dalaman yang kompleks dan mudah ditanggalkan dan diganti.
S: Apakah perkhidmatan selepas jualan yang anda tawarkan?
J: Kami menyediakan sokongan selepas jualan yang komprehensif, termasuk panduan pemasangan dalam talian percuma dan perkhidmatan peralatan penyelesaian masalah.
S: Adakah anda sedang mencari rakan kongsi untuk unit gegelung kipas kaset?
J: Ya, kami menjemput rakan kongsi dari pelbagai wilayah untuk menyertai kami dalam mempromosikan produk gegelung kipas kaset.