| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Recursos do produto
Versátil e Flexível: Oferece diversos modelos e especificações para atender às necessidades reais.
Fluxo de ar de alta eficiência: O design avançado do ventilador aumenta a eficiência do fluxo de ar.
Fácil Manutenção: A estrutura do cassete permite limpeza e manutenção convenientes.
Áreas de aplicação
Edifícios Comerciais: Fornece serviços estáveis de ar condicionado para grandes espaços comerciais, como shopping centers e edifícios de escritórios.
Espaços Públicos: Garante a circulação do ar e melhora a qualidade do ar em locais como hospitais e escolas.
Manutenção e cuidados com equipamentos
Limpe regularmente o filtro e as pás do ventilador para manter a eficiência do fluxo de ar.
Inspecione regularmente o motor e o sistema de controle para garantir uma operação estável.
| Número do modelo | especificação | FP34KM | FP51KM | FP68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP170KM | P-204KM | FP238KM | ||
| propriedade | Volume de ar | Alto | m2/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| No | 248 | 394 | 495 | 638 | 788 | 1095 | 1275 | 1575 | 1850 | |||
| Baixo | 173 | 263 | 330 | 425 | 525 | 730 | 850 | 1050 | 1250 | |||
| resfriamento | Alto | C | 1980 | 2980 | 3680 | 4980 | 5580 | 7200 | 9900 | 10400 | 12600 | |
| Fornecimento de calor | Alto | C | 2980 | 4800 | 5480 | 7200 | 8180 | 10800 | 14500 | 15200 | 18900 | |
| Descarga de água | Alto | m³/h | 0.169 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.94 | |
| Resistência à água | Alto | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 39 | 44 | 46 | |
| Barulho | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||
| Bobinador | Tipo | Tubo de duas fileiras, tecnologia de expansão de tubo mecânico | ||||||||||
| Pressão de trabalho | ≤1,6 MPa | |||||||||||
| Modo de controle | Interruptor de três velocidades | |||||||||||
| elétrica Naquina |
Quantidade | 1 | ||||||||||
| Potência de entrada (W) | 38 | 58 | 68 | 82 | 102 | 134 | 138 | 162 | 211 | |||
| Fonte de energia | 220V~50Hz | |||||||||||
| de ar Ventilador |
Tipo | Ventilador centrífugo de baixo ruído | ||||||||||
| Quantidade | 1 | |||||||||||
| Assumir |
Inundações | Rc3/4 (rosca interna) | ||||||||||
| Efluente | Rc3/4 (rosca interna) | |||||||||||
| Água condensada | R23/4(rosca macho) | |||||||||||
| líquido Peso |
kg | 19.00 | 20.00 | 31.20 | 25.00 | 26.00 | 27.70 | 36.00 | 37.00 | 38.50 | ||
| Concha | Carcaça em chapa metálica | Chapa galvanizada sem zinco Shougang 80g galvanizada | ||||||||||
| Painel | Moldagem ABS resistente a altas temperaturas | |||||||||||
| Dimensão da abertura do teto mm | 590-630 mm | 730-760mm | 840-900mm | |||||||||
| Dimensão de montagem mm | 617*250 | 757*340 | 867*420 | |||||||||
| Tamanho da embalagem externa mm | 720*720*480 | 860*860*480 | 1000*1000*500 | |||||||||
Vídeo
Perguntas frequentes
P: Quais métodos de pagamento estão disponíveis para a unidade fan coil tipo cassete?
R: Você pode comprar através de T/T (Transferência Telegráfica) ou da plataforma internacional de pagamento online do Alibaba.
P: Quais são os recursos exclusivos da unidade fan coil tipo cassete?
R: A unidade fan coil tipo cassete é conhecida por sua instalação flexível e alto desempenho de fluxo de ar, tornando-a adequada para ambientes internos complexos e fácil de remover e substituir.
P: Quais serviços pós-venda você oferece?
R: Fornecemos suporte pós-venda abrangente, incluindo orientação gratuita de instalação on-line e serviços de solução de problemas de equipamentos.
P: Você está procurando parceiros para a unidade fan coil cassete?
R: Sim, convidamos parceiros de várias regiões para se juntarem a nós na promoção de produtos fan coil de cassete.
Versátil e Flexível: Oferece diversos modelos e especificações para atender às necessidades reais.
Fluxo de ar de alta eficiência: O design avançado do ventilador aumenta a eficiência do fluxo de ar.
Fácil Manutenção: A estrutura do cassete permite limpeza e manutenção convenientes.
Edifícios Comerciais: Fornece serviços estáveis de ar condicionado para grandes espaços comerciais, como shopping centers e edifícios de escritórios.
Espaços Públicos: Garante a circulação do ar e melhora a qualidade do ar em locais como hospitais e escolas.
Limpe regularmente o filtro e as pás do ventilador para manter a eficiência do fluxo de ar.
Inspecione regularmente o motor e o sistema de controle para garantir uma operação estável.
| Número do modelo | especificação | FP34KM | FP51KM | FP68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP170KM | P-204KM | FP238KM | ||
| propriedade | Volume de ar | Alto | m2/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| No | 248 | 394 | 495 | 638 | 788 | 1095 | 1275 | 1575 | 1850 | |||
| Baixo | 173 | 263 | 330 | 425 | 525 | 730 | 850 | 1050 | 1250 | |||
| resfriamento | Alto | C | 1980 | 2980 | 3680 | 4980 | 5580 | 7200 | 9900 | 10400 | 12600 | |
| Fornecimento de calor | Alto | C | 2980 | 4800 | 5480 | 7200 | 8180 | 10800 | 14500 | 15200 | 18900 | |
| Descarga de água | Alto | m³/h | 0.169 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.94 | |
| Resistência à água | Alto | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 39 | 44 | 46 | |
| Barulho | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||
| Bobinador | Tipo | Tubo de duas fileiras, tecnologia de expansão de tubo mecânico | ||||||||||
| Pressão de trabalho | ≤1,6MPa | |||||||||||
| Modo de controle | Interruptor de três velocidades | |||||||||||
| elétrica Naquina |
Quantidade | 1 | ||||||||||
| Potência de entrada (W) | 38 | 58 | 68 | 82 | 102 | 134 | 138 | 162 | 211 | |||
| Fonte de energia | 220V~50Hz | |||||||||||
| de ar Ventilador |
Tipo | Ventilador centrífugo de baixo ruído | ||||||||||
| Quantidade | 1 | |||||||||||
| Assumir |
Inundações | Rc3/4 (rosca interna) | ||||||||||
| Efluente | Rc3/4 (rosca interna) | |||||||||||
| Água condensada | R23/4(rosca macho) | |||||||||||
| líquido Peso |
kg | 19.00 | 20.00 | 31.20 | 25.00 | 26.00 | 27.70 | 36.00 | 37.00 | 38.50 | ||
| Concha | Carcaça em chapa metálica | Chapa galvanizada sem zinco Shougang 80g galvanizada | ||||||||||
| Painel | Moldagem ABS resistente a altas temperaturas | |||||||||||
| Dimensão da abertura do teto mm | 590-630 mm | 730-760mm | 840-900mm | |||||||||
| Dimensão de montagem mm | 617*250 | 757*340 | 867*420 | |||||||||
| Tamanho da embalagem externa mm | 720*720*480 | 860*860*480 | 1000*1000*500 | |||||||||
P: Quais métodos de pagamento estão disponíveis para a unidade fan coil tipo cassete?
R: Você pode comprar através de T/T (Transferência Telegráfica) ou da plataforma internacional de pagamento online do Alibaba.
P: Quais são os recursos exclusivos da unidade fan coil tipo cassete?
R: A unidade fan coil tipo cassete é conhecida por sua instalação flexível e alto desempenho de fluxo de ar, tornando-a adequada para ambientes internos complexos e fácil de remover e substituir.
P: Quais serviços pós-venda você oferece?
R: Fornecemos suporte pós-venda abrangente, incluindo orientação gratuita de instalação on-line e serviços de solução de problemas de equipamentos.
P: Você está procurando parceiros para a unidade fan coil cassete?
R: Sim, convidamos parceiros de várias regiões para se juntarem a nós na promoção de produtos fan coil de cassete.