VOLKS
| Modelo: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Dami: | |
Mga Pangunahing Tampok at Benepisyo
Mga pangunahing bahagi
Scroll compressor: Ang nagpapalamig ay na-compress sa pamamagitan ng meshing ng mga scroll plate, na may matatag na operasyon at mababang ingay.
Air-cooled condenser: ang mataas na temperatura at high-pressure na gas na nagpapalamig ay na-condensed sa likido sa pamamagitan ng sapilitang pag-alis ng init ng fan.
Evaporator: Ang likidong nagpapalamig ay sumisipsip ng init sa sistema ng tubig dito upang mapagtanto ang output ng malamig na tubig.
Electronic expansion valve: tumpak na kontrolin ang daloy ng nagpapalamig at pagbutihin ang kahusayan ng enerhiya.
Prinsipyo ng pagtatrabaho:
Ang nagpapalamig ay naka-compress sa compressor → ang mataas na temperatura na gas ay pumapasok sa condenser upang mawala ang init → ang likidong nagpapalamig ay depressurized ng expansion valve → ito ay sumisipsip ng init at sumingaw sa evaporator → ito ay bumalik sa compressor para sa sirkulasyon.
Mga aplikasyon
Mga kalamangan at katangian ng produkto
Mataas na kahusayan at pagtitipid ng enerhiya: Ang halaga ng IPLV ay higit sa 4.5, at ang ratio ng kahusayan ng enerhiya ng bahagi ng pagkarga ay mataas.
Mababang disenyo ng ingay: scroll compressor+variable frequency fan, ingay ≤75dB(A).
Intelligent na kontrol: Suportahan ang malayuang pagsubaybay sa Internet of Things, at awtomatikong ayusin ang tumatakbong estado.Modular na kumbinasyon: multi-unit parallel na disenyo, flexible expansion.
Sitwasyon ng aplikasyon
Mga komersyal na gusali: central air conditioning system para sa mga gusali ng opisina, shopping mall at hotel.
Industrial cooling: paglamig ng injection molding machine, laser equipment at pharmaceutical process.
Regional refrigeration: mga data center, ospital at iba pang lugar na nangangailangan ng buong taon na pagpapalamig.
Mga teknikal na parameter
| Modelo | LSQWRF390MGA | LSQWRF520MGA | LSQWRF650MGA | LSQWRF780MGA | LSQWRF910MGA | LSQWRF1040MGA | |||
| Ambient dry/wet bulb temperature | Temperatura ng inlet/outlet na tubig | Kapasidad | Yunit | ||||||
| 35 ℃ | 12/7 ℃ | Kapasidad ng Paglamig | KW | 396 | 532 | 665 | 798 | 931 | 1064 |
| Power Input | KW | 145.5 | 194 | 242.5 | 291 | 339.5 | 388 | ||
| COP | KW/KW | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||
| 7/6 ℃ | 40/45 ℃ | Kapasidad ng Pag-init | KW | 465 | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 |
| Power Input | KW | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
| COP | KW/KW | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||
| Kasalukuyang Na-rate ng Copressor | A | 37*6 | 37*8 | 37*10 | 37*12 | 37*14 | 37*16 | ||
| Kasalukuyang Simula ng Copressor | A | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Copressor Maxmum Power Input | KW | 30*6 | 30*8 | 30*10 | 30*12 | 30*14 | 30*16 | ||
| Compressor | Uri | Mag-scroll | Mag-scroll | Mag-scroll | Mag-scroll | Mag-scroll | Mag-scroll | ||
| Qty | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Fan | Uri | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | ||
| Qty | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Power input | 1.5*6 | 1.5*8 | 1.5*10 | 1.5*12 | 1.5*14 | 1.5*16 | |||
| Kasalukuyan | 3.96*6 | 3.96*8 | 3.96*10 | 3.96*12 | 3.96*14 | 3.96*16 | |||
| Power supply | V/N/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | ||
| Nagpapalamig | kg | R410A/6*13 | R410A/8*13 | R410A/10*13 | R410A/12*13 | R410A/14*13 | R410A/16*13 | ||
| Evaporator | Uri | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | ||
| Daloy ng Tubig | m^3/h | 68 | 92 | 114 | 137 | 160 | 183 | ||
| Pagbaba ng Presyon | kPa | 52 | 58 | 58 | 58 | 62 | 65 | ||
| Laki ng Connect | DN | 150 | 150 | 100+150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | ||
| Dimensyon | Ang haba | mm | 3756 | 5006 | 6256 | 7512 | 8762 | 10012 | |
| Lapad | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | ||
| taas | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Timbang | Net Timbang | kg | 4100 | 5400 | 6900 | 8400 | 9450 | 11000 | |
| Tumatakbong Timbang | kg | 4400 | 5600 | 7200 | 8500 | 9700 | 11400 | ||
| ingay | dB(A) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | ||
Video
FAQ
Q: Maaari ba itong painitin sa taglamig?
A: Kailangang mai-install ang mga heat recovery module, at sinusuportahan ng ilang modelo ang pagpainit.
Q: Paano haharapin ang matinding init ng panahon?
A: Ang unit ay dinisenyo na may mataas na temperatura na proteksyon function, at maaaring tumakbo sa buong load sa 45 ℃ ambient temperatura.
Q: Gaano katagal ang maintenance cycle?
A: Inirerekomenda na linisin ang condenser fins kada quarter at palitan ang lubricating oil bawat taon.
Mga pangunahing bahagi
Scroll compressor: Ang nagpapalamig ay na-compress sa pamamagitan ng meshing ng mga scroll plate, na may matatag na operasyon at mababang ingay.
Air-cooled condenser: ang mataas na temperatura at high-pressure na gas na nagpapalamig ay na-condensed sa likido sa pamamagitan ng sapilitang pag-alis ng init ng fan.
Evaporator: Ang likidong nagpapalamig ay sumisipsip ng init sa sistema ng tubig dito upang mapagtanto ang output ng malamig na tubig.
Electronic expansion valve: tumpak na kontrolin ang daloy ng nagpapalamig at pagbutihin ang kahusayan ng enerhiya.
Prinsipyo ng pagtatrabaho:
Ang nagpapalamig ay naka-compress sa compressor → ang mataas na temperatura na gas ay pumapasok sa condenser upang mawala ang init → ang likidong nagpapalamig ay depressurized ng expansion valve → ito ay sumisipsip ng init at sumingaw sa evaporator → ito ay bumalik sa compressor para sa sirkulasyon.
Mga kalamangan at katangian ng produkto
Mataas na kahusayan at pagtitipid ng enerhiya: Ang halaga ng IPLV ay higit sa 4.5, at ang ratio ng kahusayan ng enerhiya ng bahagi ng pagkarga ay mataas.
Mababang disenyo ng ingay: scroll compressor+variable frequency fan, ingay ≤75dB(A).
Intelligent na kontrol: Suportahan ang malayuang pagsubaybay sa Internet of Things, at awtomatikong ayusin ang tumatakbong estado.Modular na kumbinasyon: multi-unit parallel na disenyo, flexible expansion.
Sitwasyon ng aplikasyon
Mga komersyal na gusali: central air conditioning system para sa mga gusali ng opisina, shopping mall at hotel.
Industrial cooling: paglamig ng injection molding machine, laser equipment at pharmaceutical process.
Regional refrigeration: mga data center, ospital at iba pang lugar na nangangailangan ng buong taon na pagpapalamig.
| Modelo | LSQWRF390MGA | LSQWRF520MGA | LSQWRF650MGA | LSQWRF780MGA | LSQWRF910MGA | LSQWRF1040MGA | |||
| Ambient dry/wet bulb temperature | Temperatura ng inlet/outlet na tubig | Kapasidad | Yunit | ||||||
| 35 ℃ | 12/7 ℃ | Kapasidad ng Paglamig | KW | 396 | 532 | 665 | 798 | 931 | 1064 |
| Power Input | KW | 145.5 | 194 | 242.5 | 291 | 339.5 | 388 | ||
| COP | KW/KW | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||
| 7/6 ℃ | 40/45 ℃ | Kapasidad ng Pag-init | KW | 465 | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 |
| Power Input | KW | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
| COP | KW/KW | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||
| Kasalukuyang Na-rate ng Copressor | A | 37*6 | 37*8 | 37*10 | 37*12 | 37*14 | 37*16 | ||
| Kasalukuyang Simula ng Copressor | A | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Copressor Maxmum Power Input | KW | 30*6 | 30*8 | 30*10 | 30*12 | 30*14 | 30*16 | ||
| Compressor | Uri | Mag-scroll | Mag-scroll | Mag-scroll | Mag-scroll | Mag-scroll | Mag-scroll | ||
| Qty | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Fan | Uri | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | ||
| Qty | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Power input | 1.5*6 | 1.5*8 | 1.5*10 | 1.5*12 | 1.5*14 | 1.5*16 | |||
| Kasalukuyan | 3.96*6 | 3.96*8 | 3.96*10 | 3.96*12 | 3.96*14 | 3.96*16 | |||
| Power supply | V/N/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | ||
| Nagpapalamig | kg | R410A/6*13 | R410A/8*13 | R410A/10*13 | R410A/12*13 | R410A/14*13 | R410A/16*13 | ||
| Evaporator | Uri | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | Uri ng shell at tubo | ||
| Daloy ng Tubig | m^3/h | 68 | 92 | 114 | 137 | 160 | 183 | ||
| Pagbaba ng Presyon | kPa | 52 | 58 | 58 | 58 | 62 | 65 | ||
| Laki ng Connect | DN | 150 | 150 | 100+150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | ||
| Dimensyon | Ang haba | mm | 3756 | 5006 | 6256 | 7512 | 8762 | 10012 | |
| Lapad | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | ||
| taas | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Timbang | Net Timbang | kg | 4100 | 5400 | 6900 | 8400 | 9450 | 11000 | |
| Tumatakbong Timbang | kg | 4400 | 5600 | 7200 | 8500 | 9700 | 11400 | ||
| ingay | dB(A) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | ||
Q: Maaari ba itong painitin sa taglamig?
A: Kailangang mai-install ang mga heat recovery module, at sinusuportahan ng ilang modelo ang pagpainit.
Q: Paano haharapin ang matinding init ng panahon?
A: Ang unit ay dinisenyo na may mataas na temperatura na proteksyon function, at maaaring tumakbo sa buong load sa 45 ℃ ambient temperatura.
Q: Gaano katagal ang maintenance cycle?
A: Inirerekomenda na linisin ang condenser fins kada quarter at palitan ang lubricating oil bawat taon.