VOLKS
| Modelo: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Principais recursos e benefícios
Componentes principais
Compressor scroll: O refrigerante é comprimido através da malha de placas scroll, com operação estável e baixo ruído.
Condensador resfriado a ar: o refrigerante a gás de alta temperatura e alta pressão é condensado em líquido pela dissipação forçada de calor do ventilador.
Evaporador: O refrigerante líquido absorve calor no sistema de água aqui para realizar a saída de água fria.
Válvula de expansão eletrônica: controla com precisão o fluxo de refrigerante e melhora a eficiência energética.
Princípio de funcionamento:
O refrigerante é comprimido no compressor → o gás de alta temperatura entra no condensador para dissipar o calor → o refrigerante líquido é despressurizado pela válvula de expansão → absorve o calor e evapora no evaporador → retorna ao compressor para circulação.
Aplicativos
Vantagens e características do produto
Alta eficiência e economia de energia: o valor IPLV está acima de 4,5 e o índice de eficiência energética da carga parcial é alto.
Design de baixo ruído: compressor scroll + ventilador de frequência variável, ruído ≤75dB (A).
Controle inteligente: suporta monitoramento remoto da Internet das Coisas e ajusta automaticamente o estado de execução. Combinação modular: design paralelo de várias unidades, expansão flexível.
Cenário de aplicação
Edifícios comerciais: sistemas centrais de ar condicionado para edifícios de escritórios, shopping centers e hotéis.
Resfriamento industrial: resfriamento de máquinas injetoras, equipamentos a laser e processos farmacêuticos.
Refrigeração regional: data centers, hospitais e outros locais que necessitam de refrigeração o ano todo.
Parâmetros técnicos
| Modelo | LSQWRF390MGA | LSQWRF520MGA | LSQWRF650MGA | LSQWRF780MGA | LSQWRF910MGA | LSQWRF1040MGA | |||
| Temperatura ambiente de bulbo seco/úmido | Temperatura da água de entrada/saída | Capacidade | Unidade | ||||||
| 35℃ | 12/7℃ | Capacidade de resfriamento | KW | 396 | 532 | 665 | 798 | 931 | 1064 |
| Entrada de energia | KW | 145.5 | 194 | 242.5 | 291 | 339.5 | 388 | ||
| POLICIAL | KW/KW | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||
| 7/6 ℃ | 40/45℃ | Capacidade de aquecimento | KW | 465 | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 |
| Entrada de energia | KW | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
| POLICIAL | KW/KW | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||
| Corrente nominal do copressor | UM | 37*6 | 37*8 | 37*10 | 37*12 | 37*14 | 37*16 | ||
| Corrente de partida do copressor | UM | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Entrada de potência máxima do compressor | KW | 30*6 | 30*8 | 30*10 | 30*12 | 30*14 | 30*16 | ||
| Compressor | Tipo | Rolar | Rolar | Rolar | Rolar | Rolar | Rolar | ||
| Quantidade | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Fã | Tipo | Ventilador axial | Ventilador axial | Ventilador axial | Ventilador axial | Ventilador axial | Ventilador axial | ||
| Quantidade | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Entrada de energia | 1,5*6 | 1,5*8 | 1,5*10 | 1,5*12 | 1,5*14 | 1,5*16 | |||
| Atual | 3,96*6 | 3,96*8 | 3,96*10 | 3,96*12 | 3,96*14 | 3,96*16 | |||
| Fonte de energia | V/N/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | ||
| Refrigerante | kg | R410A/6*13 | R410A/8*13 | R410A/10*13 | R410A/12*13 | R410A/14*13 | R410A/16*13 | ||
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | ||
| Fluxo de água | m^3/h | 68 | 92 | 114 | 137 | 160 | 183 | ||
| Queda de pressão | kPa | 52 | 58 | 58 | 58 | 62 | 65 | ||
| Tamanho da conexão | DN | 150 | 150 | 100+150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | ||
| Dimensão | Comprimento | milímetros | 3756 | 5006 | 6256 | 7512 | 8762 | 10012 | |
| Largura | milímetros | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | ||
| Altura | milímetros | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Peso | Peso líquido | kg | 4100 | 5400 | 6900 | 8400 | 9450 | 11000 | |
| Peso de corrida | kg | 4400 | 5600 | 7200 | 8500 | 9700 | 11400 | ||
| Barulho | dB(A) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | ||
Vídeo
Perguntas frequentes
P: Pode ser aquecido no inverno?
R: É necessário instalar módulos de recuperação de calor e alguns modelos suportam aquecimento.
P: Como lidar com o clima extremamente quente?
R: A unidade foi projetada com função de proteção contra alta temperatura e pode funcionar com carga total a 45 ℃ de temperatura ambiente.
P: Quanto tempo dura o ciclo de manutenção?
R: Recomenda-se limpar as aletas do condensador trimestralmente e trocar o óleo lubrificante anualmente.
Componentes principais
Compressor scroll: O refrigerante é comprimido através da malha de placas scroll, com operação estável e baixo ruído.
Condensador resfriado a ar: o refrigerante a gás de alta temperatura e alta pressão é condensado em líquido pela dissipação forçada de calor do ventilador.
Evaporador: O refrigerante líquido absorve calor no sistema de água aqui para realizar a saída de água fria.
Válvula de expansão eletrônica: controla com precisão o fluxo de refrigerante e melhora a eficiência energética.
Princípio de funcionamento:
O refrigerante é comprimido no compressor → o gás de alta temperatura entra no condensador para dissipar o calor → o refrigerante líquido é despressurizado pela válvula de expansão → absorve o calor e evapora no evaporador → retorna ao compressor para circulação.
Vantagens e características do produto
Alta eficiência e economia de energia: o valor IPLV está acima de 4,5 e o índice de eficiência energética da carga parcial é alto.
Design de baixo ruído: compressor scroll + ventilador de frequência variável, ruído ≤75dB (A).
Controle inteligente: suporta monitoramento remoto da Internet das Coisas e ajusta automaticamente o estado de execução. Combinação modular: design paralelo de várias unidades, expansão flexível.
Cenário de aplicação
Edifícios comerciais: sistemas centrais de ar condicionado para edifícios de escritórios, shopping centers e hotéis.
Resfriamento industrial: resfriamento de máquinas injetoras, equipamentos a laser e processos farmacêuticos.
Refrigeração regional: data centers, hospitais e outros locais que necessitam de refrigeração o ano todo.
| Modelo | LSQWRF390MGA | LSQWRF520MGA | LSQWRF650MGA | LSQWRF780MGA | LSQWRF910MGA | LSQWRF1040MGA | |||
| Temperatura ambiente de bulbo seco/úmido | Temperatura da água de entrada/saída | Capacidade | Unidade | ||||||
| 35℃ | 12/7℃ | Capacidade de resfriamento | KW | 396 | 532 | 665 | 798 | 931 | 1064 |
| Entrada de energia | KW | 145.5 | 194 | 242.5 | 291 | 339.5 | 388 | ||
| POLICIAL | KW/KW | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||
| 7/6 ℃ | 40/45℃ | Capacidade de aquecimento | KW | 465 | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 |
| Entrada de energia | KW | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
| POLICIAL | KW/KW | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||
| Corrente nominal do copressor | UM | 37*6 | 37*8 | 37*10 | 37*12 | 37*14 | 37*16 | ||
| Corrente de partida do copressor | UM | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Entrada de potência máxima do compressor | KW | 30*6 | 30*8 | 30*10 | 30*12 | 30*14 | 30*16 | ||
| Compressor | Tipo | Rolar | Rolar | Rolar | Rolar | Rolar | Rolar | ||
| Quantidade | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Fã | Tipo | Ventilador axial | Ventilador axial | Ventilador axial | Ventilador axial | Ventilador axial | Ventilador axial | ||
| Quantidade | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Entrada de energia | 1,5*6 | 1,5*8 | 1,5*10 | 1,5*12 | 1,5*14 | 1,5*16 | |||
| Atual | 3,96*6 | 3,96*8 | 3,96*10 | 3,96*12 | 3,96*14 | 3,96*16 | |||
| Fonte de energia | V/N/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | ||
| Refrigerante | kg | R410A/6*13 | R410A/8*13 | R410A/10*13 | R410A/12*13 | R410A/14*13 | R410A/16*13 | ||
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | Tipo de casco e tubo | ||
| Fluxo de água | m^3/h | 68 | 92 | 114 | 137 | 160 | 183 | ||
| Queda de pressão | kPa | 52 | 58 | 58 | 58 | 62 | 65 | ||
| Tamanho da conexão | DN | 150 | 150 | 100+150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | ||
| Dimensão | Comprimento | milímetros | 3756 | 5006 | 6256 | 7512 | 8762 | 10012 | |
| Largura | milímetros | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | ||
| Altura | milímetros | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Peso | Peso Líquido | kg | 4100 | 5400 | 6900 | 8400 | 9450 | 11000 | |
| Peso de corrida | kg | 4400 | 5600 | 7200 | 8500 | 9700 | 11400 | ||
| Barulho | dB(A) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | ||
P: Pode ser aquecido no inverno?
R: É necessário instalar módulos de recuperação de calor e alguns modelos suportam aquecimento.
P: Como lidar com o clima extremamente quente?
R: A unidade foi projetada com função de proteção contra alta temperatura e pode funcionar com carga total a 45 ℃ de temperatura ambiente.
P: Quanto tempo dura o ciclo de manutenção?
R: Recomenda-se limpar as aletas do condensador trimestralmente e trocar o óleo lubrificante anualmente.